| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS 2023 Summer Season | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Format | Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | North America | |
| Country | United States | |
| Start Date | 2023-06-14 | |
| End Date | 2023-07-21 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch Full List | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The LCS 2023 Summer Season is the second split of the eleventh year of North America's professional League of Legends league. Ten teams compete in a round robin group stage.
Overview
Format
- 10 teams participate
- Double Round Robin
- Matches are best of one
- Top eight teams qualify for Championship
- Top 6 teams start in the upper bracket
- 7th and 8th start in the lower bracket
Participants
Results
LCS 2023 Summer Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Games | Str | ||
| 1 | | 13 - 5 | 72% | 2W |
| 2 | | 13 - 5 | 72% | 3W |
| 3 | | 12 - 6 | 67% | 3W |
| 4 | | 10 - 8 | 56% | 1W |
| 5 | | 9 - 9 | 50% | 2L |
| 6 | | 8 - 10 | 44% | 4L |
| 7 | | 7 - 11 | 39% | 2L |
| 8 | | 7 - 11 | 39% | 1L |
| 9 | | 6 - 12 | 33% | 1L |
| 10 | | 5 - 13 | 28% | 1W |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 - 11 | 38.89% | ||||||||||
| | 13 - 5 | 72.22% | ||||||||||
| | 7 - 11 | 38.89% | ||||||||||
| | 12 - 6 | 66.67% | ||||||||||
| | 6 - 12 | 33.33% | ||||||||||
| | 13 - 5 | 72.22% | ||||||||||
| | 5 - 13 | 27.78% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% | ||||||||||
| | 8 - 10 | 44.44% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 14 Jun - Fri 16 JunWed 14 Jun - Sat 17 JunThu 15 Jun - Sat 17 Jun2023,6,14,21,00 - 2023,6,17,01,00 | |||||
| Wed 2023-06-14 | |||||
| Wed 2023-06-14 | |||||
| Thu 2023-06-15 | |||||
| 2023,6,14,21,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,6,14,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2023-06-15 | |||||
| 2023,6,14,22,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,6,14,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,14,23,00 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2023,6,14,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,15,00,00 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2023,6,15,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,15,01,00 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2023,6,15,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Thu 2023-06-15 | |||||
| Fri 2023-06-16 | |||||
| 2023,6,15,21,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2023,6,15,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2023-06-16 | |||||
| 2023,6,15,22,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2023,6,15,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,15,23,00 | |||||
| 100T | 0 | 1 | 2023,6,15,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,16,00,00 | |||||
| NRG | 0 | 1 | 2023,6,16,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,16,01,00 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2023,6,16,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Fri 2023-06-16 | |||||
| Sat 2023-06-17 | |||||
| 2023,6,16,21,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,6,16,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2023-06-17 | |||||
| 2023,6,16,22,00 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2023,6,16,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,16,23,00 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2023,6,16,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,17,00,00 | |||||
| NRG | 1 | 0 | 2023,6,17,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,17,01,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,6,17,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Jun - Fri 23 JunWed 21 Jun - Sat 24 JunThu 22 Jun - Sat 24 Jun2023,6,21,21,00 - 2023,6,24,01,00 | |||||
| Wed 2023-06-21 | |||||
| Wed 2023-06-21 | |||||
| Thu 2023-06-22 | |||||
| 2023,6,21,21,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2023,6,21,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2023-06-22 | |||||
| 2023,6,21,22,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,6,21,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,21,23,00 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2023,6,21,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,22,00,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2023,6,22,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,22,01,00 | |||||
| 100T | 0 | 1 | 2023,6,22,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Thu 2023-06-22 | |||||
| Fri 2023-06-23 | |||||
| 2023,6,22,21,00 | |||||
| NRG | 0 | 1 | 2023,6,22,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2023-06-23 | |||||
| 2023,6,22,22,00 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2023,6,22,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,22,23,00 | |||||
| 100T | 0 | 1 | 2023,6,22,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,23,00,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2023,6,23,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,23,01,00 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2023,6,23,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Fri 2023-06-23 | |||||
| Sat 2023-06-24 | |||||
| 2023,6,23,21,00 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2023,6,23,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2023-06-24 | |||||
| 2023,6,23,22,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,6,23,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,23,23,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2023,6,23,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,24,00,00 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2023,6,24,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,24,01,00 | |||||
| C9 | 0 | 1 | 2023,6,24,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 28 Jun - Fri 30 JunWed 28 Jun - Sat 1 JulThu 29 Jun - Sat 1 Jul2023,6,28,21,00 - 2023,7,01,01,00 | |||||
| Wed 2023-06-28 | |||||
| Wed 2023-06-28 | |||||
| Thu 2023-06-29 | |||||
| 2023,6,28,21,00 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2023,6,28,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2023-06-29 | |||||
| 2023,6,28,22,00 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2023,6,28,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,28,23,00 | |||||
| NRG | 1 | 0 | 2023,6,28,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,29,00,00 | |||||
| 100T | 1 | 0 | 2023,6,29,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,29,01,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,6,29,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Thu 2023-06-29 | |||||
| Fri 2023-06-30 | |||||
| 2023,6,29,21,00 | |||||
| NRG | 0 | 1 | 2023,6,29,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2023-06-30 | |||||
| 2023,6,29,22,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,6,29,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,29,23,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2023,6,29,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,6,30,00,00 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2023,6,30,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,6,30,01,00 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2023,6,30,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Fri 2023-06-30 | |||||
| Sat 2023-07-01 | |||||
| 2023,6,30,21,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,6,30,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2023-07-01 | |||||
| 2023,6,30,22,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2023,6,30,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,6,30,23,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2023,6,30,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,01,00,00 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2023,7,01,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,01,01,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,7,01,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 5 Jul - Fri 7 JulWed 5 Jul - Sat 8 JulThu 6 Jul - Sat 8 Jul2023,7,05,21,00 - 2023,7,08,01,00 | |||||
| Wed 2023-07-05 | |||||
| Wed 2023-07-05 | |||||
| Thu 2023-07-06 | |||||
| 2023,7,05,21,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,7,05,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2023-07-06 | |||||
| 2023,7,05,22,00 | |||||
| 100T | 1 | 0 | 2023,7,05,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,05,23,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2023,7,05,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,06,00,00 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2023,7,06,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,06,01,00 | |||||
| NRG | 1 | 0 | 2023,7,06,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Thu 2023-07-06 | |||||
| Fri 2023-07-07 | |||||
| 2023,7,06,21,00 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2023,7,06,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2023-07-07 | |||||
| 2023,7,06,22,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,7,06,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,06,23,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2023,7,06,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,07,00,00 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2023,7,07,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,07,01,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,7,07,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Fri 2023-07-07 | |||||
| Sat 2023-07-08 | |||||
| 2023,7,07,21,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2023,7,07,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2023-07-08 | |||||
| 2023,7,07,22,00 | |||||
| NRG | 1 | 0 | 2023,7,07,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,07,23,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,7,07,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,08,00,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,7,08,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,08,01,00 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2023,7,08,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12 Jul - Fri 14 JulWed 12 Jul - Sat 15 JulThu 13 Jul - Sat 15 Jul2023,7,12,21,00 - 2023,7,15,01,00 | |||||
| Wed 2023-07-12 | |||||
| Wed 2023-07-12 | |||||
| Thu 2023-07-13 | |||||
| 2023,7,12,21,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2023,7,12,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2023-07-13 | |||||
| 2023,7,12,22,00 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2023,7,12,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,12,23,00 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2023,7,12,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,13,00,00 | |||||
| C9 | 0 | 1 | 2023,7,13,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,13,01,00 | |||||
| 100T | 0 | 1 | 2023,7,13,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Thu 2023-07-13 | |||||
| Fri 2023-07-14 | |||||
| 2023,7,13,21,00 | |||||
| NRG | 1 | 0 | 2023,7,13,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2023-07-14 | |||||
| 2023,7,13,22,00 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2023,7,13,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,13,23,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2023,7,13,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,14,00,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,7,14,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,14,01,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,7,14,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Fri 2023-07-14 | |||||
| Sat 2023-07-15 | |||||
| 2023,7,14,21,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,7,14,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2023-07-15 | |||||
| 2023,7,14,22,00 | |||||
| 100T | 1 | 0 | 2023,7,14,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,14,23,00 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2023,7,14,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,15,00,00 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2023,7,15,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,15,01,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2023,7,15,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Jul - Fri 21 JulWed 19 Jul - Sat 22 JulThu 20 Jul - Sat 22 Jul2023,7,19,21,00 - 2023,7,22,01,00 | |||||
| Wed 2023-07-19 | |||||
| Wed 2023-07-19 | |||||
| Thu 2023-07-20 | |||||
| 2023,7,19,21,00 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2023,7,19,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2023-07-20 | |||||
| 2023,7,19,22,00 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2023,7,19,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,19,23,00 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2023,7,19,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,20,00,00 | |||||
| NRG | 1 | 0 | 2023,7,20,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,20,01,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2023,7,20,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Thu 2023-07-20 | |||||
| Fri 2023-07-21 | |||||
| 2023,7,20,21,00 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2023,7,20,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2023-07-21 | |||||
| 2023,7,20,22,00 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2023,7,20,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,20,23,00 | |||||
| 100T | 1 | 0 | 2023,7,20,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,21,00,00 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2023,7,21,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,21,01,00 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2023,7,21,01,0018:0003:0010:00 | | |
| Fri 2023-07-21 | |||||
| Sat 2023-07-22 | |||||
| 2023,7,21,21,00 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2023,7,21,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2023-07-22 | |||||
| 2023,7,21,22,00 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2023,7,21,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2023,7,21,23,00 | |||||
| 100T | 0 | 1 | 2023,7,21,23,0016:0001:0008:00 | | |
| 2023,7,22,00,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2023,7,22,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2023,7,22,01,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,7,22,01,0018:0003:0010:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 21 JulSat 22 JulSat 22 Jul2023,7,22,02,00 - 2023,7,22,03,00 | |||||
| Fri 2023-07-21 | |||||
| Sat 2023-07-22 | |||||
| Sat 2023-07-22 | |||||
| 2023,7,22,02,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2023,7,22,02,0019:0004:0011:00 | | |
| 2023,7,22,03,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2023,7,22,03,0020:0005:0012:00 | | |
VODs & Match Links
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 3-0 | 3-0 |
| 1 | â–¬ | | 3-0 | 3-0 |
| 3 | â–¬ | | 2-1 | 2-1 |
| 3 | â–¬ | | 2-1 | 2-1 |
| 5 | â–¬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | â–¬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | â–¬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | â–¬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | â–¬ | | 1-2 | 1-2 |
| 10 | â–¬ | | 0-3 | 0-3 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 5-1 |
| 1 | â–²2 | | 3-0 | 5-1 |
| 3 | â–²2 | | 3-0 | 4-2 |
| 3 | â–¼2 | | 1-2 | 4-2 |
| 5 | â–¬ | | 2-1 | 3-3 |
| 5 | â–¬ | | 2-1 | 3-3 |
| 7 | â–¼2 | | 1-2 | 2-4 |
| 7 | â–¼4 | | 0-3 | 2-4 |
| 7 | â–¼2 | | 1-2 | 2-4 |
| 10 | â–¬ | | 0-3 | 0-6 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 7-2 |
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 7-2 |
| 3 | â–¬ | | 2-1 | 6-3 |
| 4 | â–²1 | | 2-1 | 5-4 |
| 4 | â–¼1 | | 1-2 | 5-4 |
| 6 | â–²1 | | 2-1 | 4-5 |
| 7 | â–²3 | | 3-0 | 3-6 |
| 7 | â–¬ | | 1-2 | 3-6 |
| 7 | â–¼2 | | 0-3 | 3-6 |
| 10 | â–¼3 | | 0-3 | 2-7 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 9-3 |
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 9-3 |
| 3 | â–¬ | | 2-1 | 8-4 |
| 4 | â–¬ | | 2-1 | 7-5 |
| 5 | â–¼1 | | 1-2 | 6-6 |
| 5 | â–²2 | | 3-0 | 6-6 |
| 7 | â–¼1 | | 1-2 | 5-7 |
| 7 | â–¬ | | 2-1 | 5-7 |
| 9 | â–¼2 | | 0-3 | 3-9 |
| 10 | â–¬ | | 0-3 | 2-10 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 11-4 |
| 2 | â–²1 | | 2-1 | 10-5 |
| 3 | â–¼2 | | 0-3 | 9-6 |
| 3 | â–²1 | | 2-1 | 9-6 |
| 5 | â–²2 | | 3-0 | 8-7 |
| 5 | â–¬ | | 2-1 | 8-7 |
| 7 | â–¬ | | 1-2 | 6-9 |
| 7 | â–¼2 | | 0-3 | 6-9 |
| 9 | â–¬ | | 1-2 | 4-11 |
| 9 | â–²1 | | 2-1 | 4-11 |
| Week 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 13-5 |
| 2 | â–¬ | | 3-0 | 13-5 |
| 3 | â–¬ | | 3-0 | 12-6 |
| 4 | â–¼1 | | 1-2 | 10-8 |
| 5 | â–¬ | | 1-2 | 9-9 |
| 6 | â–¼1 | | 0-3 | 8-10 |
| 7 | â–¬ | | 1-2 | 7-11 |
| 8 | â–¼1 | | 1-2 | 7-11 |
| 9 | â–¬ | | 2-1 | 6-12 |
| 10 | â–¼1 | | 1-2 | 5-13 |
Individual Awards
"Player of the Game" Standings
| Player of the Game Standings | ||
|---|---|---|
| Rank | Times | Player |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| Click for Full Standings | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 | |
Player of the Week
| Week | Player |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
Season Awards
| Award | Player | Notes |
|---|---|---|
| Most Valuable Player | | - |
| Coaching Staff | | - |
| Rookie of the Year | | - |
| Most Improved | | - |
| All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 2nd All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 3rd All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| |
Media
Streams
Venue
| Los Angeles, CA |
|---|
| Riot Games Arena |
| Capacity - 309 |
|
| 12312 W Olympic Blvd Los Angeles, CA 90064 |











