| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spring Split
Summer Split
Summer Playoffs
2026 Promotion
Championship Points
| Hitpoint Masters 2025 Spring | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Hitpoint | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Location & Dates | ||
| Region | EMEA | |
| Country | Czech Republic | |
| Start Date | 2025-04-08 | |
| End Date | 2025-05-09 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
Overview
Format
- Eight teams participate
- Single Round Robin
- All matches are best of three
- Matches use "Hard Fearless Draft", champions can only be picked once by either team during the series
- Top six teams qualify for Playoffs
- Top four teams will start in the Winners' Bracket
Participants
Results
Hitpoint Masters 2025 Spring Standings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Series | Games | Str | ||||
| 1 | | 4 - 0 | 100% | 8 - 0 | 100% | +8 | 4W |
| 2 | | 3 - 1 | 75% | 6 - 3 | 67% | +3 | 3W |
| 3 | | 3 - 1 | 75% | 6 - 4 | 60% | +2 | 2W |
| 4 | | 2 - 2 | 50% | 6 - 5 | 55% | +1 | 1W |
| 5 | | 2 - 2 | 50% | 4 - 6 | 40% | -2 | 1L |
| 6 | | 1 - 3 | 25% | 4 - 6 | 40% | -2 | 3L |
| 7 | | 1 - 3 | 25% | 3 - 7 | 30% | -4 | 2L |
| 8 | | 0 - 4 | 0% | 2 - 8 | 20% | -6 | 4L |
| | | | | | | | | Total | WR % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - 3 | 4 - 6 | 25% | 40% | |||||||||||||||
| | 1 - 3 | 3 - 7 | 25% | 30% | |||||||||||||||
| | 3 - 1 | 6 - 3 | 75% | 66.67% | |||||||||||||||
| | 3 - 1 | 6 - 4 | 75% | 60% | |||||||||||||||
| | 0 - 4 | 2 - 8 | 0% | 20% | |||||||||||||||
| | 4 - 0 | 8 - 0 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| | 2 - 2 | 4 - 6 | 50% | 40% | |||||||||||||||
| | 2 - 2 | 6 - 5 | 50% | 54.55% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 8 Apr - Fri 11 AprTue 8 Apr - Fri 11 AprTue 8 Apr - Sat 12 Apr2025,4,08,14,00 - 2025,4,11,17,00 | |||||
| Tue 2025-04-08 | |||||
| Tue 2025-04-08 | |||||
| Tue 2025-04-08 | |||||
| 2025,4,08,14,00 | |||||
| GLR | 0 | 2 | 2025,4,08,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Wed 2025-04-09 | |||||
| 2025,4,08,17,00 | |||||
| UNIT | 2 | 0 | 2025,4,08,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Wed 2025-04-09 | |||||
| Wed 2025-04-09 | |||||
| 2025,4,09,14,00 | |||||
| TNI | 0 | 2 | 2025,4,09,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Thu 2025-04-10 | |||||
| 2025,4,09,17,00 | |||||
| NBS | 2 | 0 | 2025,4,09,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Thu 2025-04-10 | |||||
| Thu 2025-04-10 | |||||
| 2025,4,10,14,00 | |||||
| BRT | 1 | 2 | 2025,4,10,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Fri 2025-04-11 | |||||
| 2025,4,10,17,00 | |||||
| NBS | 2 | 0 | 2025,4,10,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Fri 2025-04-11 | |||||
| Fri 2025-04-11 | |||||
| 2025,4,11,14,00 | |||||
| UNIT | 1 | 2 | 2025,4,11,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Sat 2025-04-12 | |||||
| 2025,4,11,17,00 | |||||
| TNI | 2 | 1 | 2025,4,11,17,0010:0019:0002:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 15 Apr - Fri 18 AprTue 15 Apr - Fri 18 AprTue 15 Apr - Sat 19 Apr2025,4,15,14,00 - 2025,4,18,17,00 | |||||
| Tue 2025-04-15 | |||||
| Tue 2025-04-15 | |||||
| Tue 2025-04-15 | |||||
| 2025,4,15,14,00 | |||||
| NBS | 2 | 0 | 2025,4,15,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Wed 2025-04-16 | |||||
| 2025,4,15,17,00 | |||||
| UNIT | 1 | 2 | 2025,4,15,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| 2025,4,18,14,00 | |||||
| BRT | 0 | 2 | 2025,4,18,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Sat 2025-04-19 | |||||
| 2025,4,18,17,00 | |||||
| TNI | 2 | 1 | 2025,4,18,17,0010:0019:0002:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 22 Apr - Fri 25 AprTue 22 Apr - Fri 25 AprTue 22 Apr - Sat 26 Apr2025,4,22,14,00 - 2025,4,25,17,00 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| 2025,4,22,14,00 | |||||
| BRT | 1 | 2 | 2025,4,22,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Wed 2025-04-23 | |||||
| 2025,4,22,17,00 | |||||
| TNI | 0 | 2 | 2025,4,22,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Thu 2025-04-24 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,24,14,00 | |||||
| UNIT | 2 | 1 | 2025,4,24,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Fri 2025-04-25 | |||||
| 2025,4,24,17,00 | |||||
| NBS | 2 | 0 | 2025,4,24,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Fri 2025-04-25 | |||||
| 2025,4,25,14,00 | |||||
| GLR | 2025,4,25,14,0007:0016:0023:00 | | |||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,25,17,00 | |||||
| DNE | 2025,4,25,17,0010:0019:0002:00 | | |||
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Tue 29 Apr - Fri 2 MayTue 29 Apr - Fri 2 MayTue 29 Apr - Sat 3 May2025,4,29,14,00 - 2025,5,02,17,00 | |||
| Tue 2025-04-29 | |||
| Tue 2025-04-29 | |||
| Tue 2025-04-29 | |||
| 2025,4,29,14,00 | |||
| TNI | 2025,4,29,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Wed 2025-04-30 | |||
| 2025,4,29,17,00 | |||
| UNIT | 2025,4,29,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Fri 2025-05-02 | |||
| Fri 2025-05-02 | |||
| Fri 2025-05-02 | |||
| 2025,5,02,14,00 | |||
| GLR | 2025,5,02,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Sat 2025-05-03 | |||
| 2025,5,02,17,00 | |||
| DNE | 2025,5,02,17,0010:0019:0002:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Tue 6 May - Fri 9 MayTue 6 May - Fri 9 MayTue 6 May - Sat 10 May2025,5,06,14,00 - 2025,5,09,17,00 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| 2025,5,06,14,00 | |||
| NBS | 2025,5,06,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Wed 2025-05-07 | |||
| 2025,5,06,17,00 | |||
| UNIT | 2025,5,06,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Thu 2025-05-08 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| 2025,5,08,14,00 | |||
| EIQ | 2025,5,08,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Fri 2025-05-09 | |||
| 2025,5,08,17,00 | |||
| GLR | 2025,5,08,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Fri 2025-05-09 | |||
| Fri 2025-05-09 | |||
| 2025,5,09,14,00 | |||
| UNIT | 2025,5,09,14,0007:0016:0023:00 | | |
| Sat 2025-05-10 | |||
| 2025,5,09,17,00 | |||
| NBS | 2025,5,09,17,0010:0019:0002:00 | | |
VODs & Match Links
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 8 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 3-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 2-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 2-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 2-1 |
| 5 | â–¼3 | | 0-1 | 1-2 |
| 5 | â–¼3 | | 0-1 | 1-2 |
| 5 | â–¼3 | | 0-1 | 1-2 |
| 8 | â–¬ | | 0-1 | 0-3 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 4-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 3-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 3-1 |
| 4 | â–¼2 | | 0-1 | 2-2 |
| 4 | â–²1 | | 1-0 | 2-2 |
| 6 | â–¼1 | | 0-1 | 1-3 |
| 6 | â–¼1 | | 0-1 | 1-3 |
| 8 | â–¬ | | 0-1 | 0-4 |








