| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spring Split
2026 Promotion
Championship Points
| Prime League 1st Division 2025 Spring Split | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Format | Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | EMEA | |
| Country | Germany | |
| Start Date | 2025-03-25 | |
| End Date | 2025-05-14 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The Techniker Prime League 2025 1st Division is the highest tier of the german ERL circuit. In previous seasons, it was known as the Pro Division.
Overview
Format
- 10 teams participate
- Single Round Robin
- All matches are best of three
- Teams gain 3 points for a 2-0 win, 2 points for a 2-1 win, 1 point for a 1-2 loss, and 0 points for a 0-2 loss
- Top six teams advance to Playoffs
Prize Pool
| Place | CP | Qualification | Team |
|---|---|---|---|
| Playoffs | | ||
| Playoffs | | ||
| Playoffs | | ||
| 4 | Playoffs | | |
| 5 | Playoffs | | |
| 6 | Playoffs | | |
| 7 | | ||
| 8 | | ||
| 9 | | ||
| 10 | |
Participants
- 1 CGN Esports acquired the roster and spot of Dung Dynasty prior to week 5.[1]
Results
PRM 1st Division 2025 Spring Standings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pts | Games | Series | Str | |||
| 1 | | 14 | 11 - 4 | 73% | 5 - 1 | 83% | 2W |
| 2 | | 13 | 10 - 5 | 67% | 4 - 2 | 67% | 1W |
| 3 | | 11 | 9 - 4 | 69% | 4 - 1 | 80% | 3W |
| 4 | | 9 | 6 - 6 | 50% | 3 - 3 | 50% | 2L |
| 5 | | 8 | 6 - 5 | 55% | 3 - 2 | 60% | 2W |
| 5 | | 8 | 6 - 6 | 50% | 2 - 3 | 40% | 3L |
| 7 | | 7 | 7 - 9 | 44% | 3 - 3 | 50% | 1L |
| 8 | | 6 | 5 - 7 | 42% | 2 - 3 | 40% | 2W |
| 9 | | 5 | 4 - 8 | 33% | 1 - 4 | 20% | 2L |
| 10 | | 0 | 0 - 10 | 0% | 0 - 5 | 0% | 5L |
- 1 Week 5: CGN Esports acquired the roster and spot of Dung Dynasty.[2]
| | | | | | | | | | | Total | WR % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 - 3 | 7 - 9 | 50% | 43.75% | |||||||||||||||||||
| | 4 - 1 | 9 - 4 | 80% | 69.23% | |||||||||||||||||||
| | 5 - 1 | 11 - 4 | 83.33% | 73.33% | |||||||||||||||||||
| | 3 - 3 | 6 - 6 | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 5 | 0 - 10 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| | 1 - 4 | 4 - 8 | 20% | 33.33% | |||||||||||||||||||
| | 3 - 2 | 6 - 5 | 60% | 54.55% | |||||||||||||||||||
| | 2 - 3 | 6 - 6 | 40% | 50% | |||||||||||||||||||
| | 4 - 2 | 10 - 5 | 66.67% | 66.67% | |||||||||||||||||||
| | 2 - 3 | 5 - 7 | 40% | 41.67% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 25 Mar - Wed 26 MarTue 25 Mar - Wed 26 MarWed 26 Mar - Thu 27 Mar2025,3,25,17,00 - 2025,3,26,19,00 | |||||
| Tue 2025-03-25 | |||||
| Tue 2025-03-25 | |||||
| Wed 2025-03-26 | |||||
| 2025,3,25,17,00 | |||||
| AFW | 0 | 2 | 2025,3,25,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,25,17,00 | |||||
| SGE | 0 | 2 | 2025,3,25,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,25,19,00 | |||||
| EINS | 1 | 2 | 2025,3,25,19,0012:0020:0004:00 | | |
| Wed 2025-03-26 | |||||
| Wed 2025-03-26 | |||||
| Thu 2025-03-27 | |||||
| 2025,3,26,17,00 | |||||
| ROSS | 2 | 0 | 2025,3,26,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,26,19,00 | |||||
| KHK | 0 | 2 | 2025,3,26,19,0012:0020:0004:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Apr - Wed 2 AprTue 1 Apr - Wed 2 AprWed 2 Apr - Thu 3 Apr2025,4,01,16,00 - 2025,4,02,18,00 | |||||
| Tue 2025-04-01 | |||||
| Tue 2025-04-01 | |||||
| Wed 2025-04-02 | |||||
| 2025,4,01,16,00 | |||||
| DND | 2 | 1 | 2025,4,01,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,01,16,00 | |||||
| AFW | 2 | 1 | 2025,4,01,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,01,18,00 | |||||
| SGE | 0 | 2 | 2025,4,01,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-04-02 | |||||
| Wed 2025-04-02 | |||||
| Thu 2025-04-03 | |||||
| 2025,4,02,16,00 | |||||
| EINS | 0 | 2 | 2025,4,02,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,02,18,00 | |||||
| KHK | 2 | 1 | 2025,4,02,18,0011:0020:0003:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 8 Apr - Wed 9 AprTue 8 Apr - Wed 9 AprWed 9 Apr - Thu 10 Apr2025,4,08,16,00 - 2025,4,09,18,00 | |||||
| Tue 2025-04-08 | |||||
| Tue 2025-04-08 | |||||
| Wed 2025-04-09 | |||||
| 2025,4,08,16,00 | |||||
| KHK | 0 | 2 | 2025,4,08,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,08,16,00 | |||||
| EWI | 0 | 2 | 2025,4,08,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,08,18,00 | |||||
| DND | 2 | 0 | 2025,4,08,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-04-09 | |||||
| Wed 2025-04-09 | |||||
| Thu 2025-04-10 | |||||
| 2025,4,09,16,00 | |||||
| AFW | 2 | 1 | 2025,4,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,09,18,00 | |||||
| USE | 0 | 2 | 2025,4,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 15 Apr - Fri 18 AprTue 15 Apr - Fri 18 AprWed 16 Apr - Sat 19 Apr2025,4,15,16,00 - 2025,4,18,18,00 | |||||
| Tue 2025-04-15 | |||||
| Tue 2025-04-15 | |||||
| Wed 2025-04-16 | |||||
| 2025,4,15,16,00 | |||||
| SGE | 0 | 2 | 2025,4,15,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,15,16,00 | |||||
| DND | 1 | 2 | 2025,4,15,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,15,18,00 | |||||
| EINS | 1 | 2 | 2025,4,15,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-04-16 | |||||
| Wed 2025-04-16 | |||||
| Thu 2025-04-17 | |||||
| 2025,4,16,16,00 | |||||
| ROSS | 0 | 2 | 2025,4,16,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,16,18,00 | |||||
| KHK | 2 | 0 | 2025,4,16,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Sat 2025-04-19 | |||||
| 2025,4,18,16,00 | |||||
| AFW | 2 | 1 | 2025,4,18,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,18,18,00 | |||||
| SGE | 0 | 2 | 2025,4,18,18,0011:0020:0003:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 22 Apr - Fri 25 AprTue 22 Apr - Fri 25 AprWed 23 Apr - Sat 26 Apr2025,4,22,16,00 - 2025,4,25,18,00 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| 2025,4,22,16,00 | |||||
| 1CGN | 2 | 0 | 2025,4,22,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,22,16,00 | |||||
| ROSS | 1 | 2 | 2025,4,22,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,22,18,00 | |||||
| KHK | 2 | 0 | 2025,4,22,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,23,16,00 | |||||
| CGN | 2 | 1 | 2025,4,23,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,23,18,00 | |||||
| EWI | 0 | 2 | 2025,4,23,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,25,16,00 | |||||
| EINS | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |||
| 2025,4,25,16,00 | |||||
| SGE | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |||
| 2025,4,25,18,00 | |||||
| KHK | 2025,4,25,18,0011:0020:0003:00 | | |||
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Tue 29 Apr - Wed 30 AprTue 29 Apr - Wed 30 AprWed 30 Apr - Thu 1 May2025,4,29,16,00 - 2025,4,30,18,00 | |||
| Tue 2025-04-29 | |||
| Tue 2025-04-29 | |||
| Wed 2025-04-30 | |||
| 2025,4,29,16,00 | |||
| KHK | 2025,4,29,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,29,16,00 | |||
| SGE | 2025,4,29,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,29,18,00 | |||
| TOG | 2025,4,29,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-04-30 | |||
| Wed 2025-04-30 | |||
| Thu 2025-05-01 | |||
| 2025,4,30,16,00 | |||
| AFW | 2025,4,30,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,30,18,00 | |||
| CGN | 2025,4,30,18,0011:0020:0003:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Tue 6 May - Wed 7 MayTue 6 May - Wed 7 MayWed 7 May - Thu 8 May2025,5,06,16,00 - 2025,5,07,18,00 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Wed 2025-05-07 | |||
| 2025,5,06,16,00 | |||
| EWI | 2025,5,06,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,06,16,00 | |||
| AFW | 2025,5,06,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,06,18,00 | |||
| KHK | 2025,5,06,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-05-07 | |||
| Wed 2025-05-07 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| 2025,5,07,16,00 | |||
| ROSS | 2025,5,07,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,07,18,00 | |||
| CGN | 2025,5,07,18,0011:0020:0003:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Tue 13 May - Wed 14 MayTue 13 May - Wed 14 MayWed 14 May - Thu 15 May2025,5,13,16,00 - 2025,5,14,18,00 | |||
| Tue 2025-05-13 | |||
| Tue 2025-05-13 | |||
| Wed 2025-05-14 | |||
| 2025,5,13,16,00 | |||
| USE | 2025,5,13,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,13,16,00 | |||
| KHK | 2025,5,13,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,13,18,00 | |||
| EINS | 2025,5,13,18,0011:0020:0003:00 | | |
| Wed 2025-05-14 | |||
| Wed 2025-05-14 | |||
| Thu 2025-05-15 | |||
| 2025,5,14,16,00 | |||
| CGN | 2025,5,14,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,14,18,00 | |||
| AFW | 2025,5,14,18,0011:0020:0003:00 | | |
- 1 CGN Esports acquired the roster and spot of Dung Dynasty.[2]
VODs & Match Links
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 3 | 3 |
| 1 | â–¬ | | 3 | 3 |
| 1 | â–¬ | | 3 | 3 |
| 1 | â–¬ | | 3 | 3 |
| 5 | â–¬ | | 2 | 2 |
| 6 | â–¬ | | 1 | 1 |
| 7 | â–¬ | | 0 | 0 |
| 7 | â–¬ | | 0 | 0 |
| 7 | â–¬ | | 0 | 0 |
| 7 | â–¬ | | 0 | 0 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 3 | 6 |
| 1 | â–¬ | | 3 | 6 |
| 3 | â–¼2 | | 2 | 5 |
| 4 | â–¼3 | | 1 | 4 |
| 5 | â–¬ | | 1 | 3 |
| 6 | â–²1 | | 2 | 2 |
| 6 | â–²1 | | 2 | 2 |
| 8 | â–¼2 | | 0 | 1 |
| 8 | â–¼1 | | 1 | 1 |
| 10 | â–¼3 | | 0 | 0 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²2 | | 3 | 8 |
| 2 | â–¼1 | | 1 | 7 |
| 2 | â–²2 | | 3 | 7 |
| 4 | â–²1 | | 3 | 6 |
| 4 | â–¼3 | | 0 | 6 |
| 6 | â–¬ | | 2 | 4 |
| 6 | â–²2 | | 3 | 4 |
| 8 | â–¼2 | | 0 | 2 |
| 9 | â–¼1 | | 0 | 1 |
| 10 | â–¬ | | 0 | 0 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 3 | 10 |
| 2 | â–²2 | | 3 | 9 |
| 2 | â–¼1 | | 1 | 9 |
| 2 | â–²2 | | 3 | 9 |
| 5 | â–¼3 | | 0 | 7 |
| 6 | â–¬ | | 2 | 6 |
| 6 | â–²3 | | 5 | 6 |
| 8 | â–¼2 | | 1 | 5 |
| 8 | â–¬ | | 3 | 5 |
| 10 | â–¬ | | 0 | 0 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 51 | 141 |
| 2 | â–¼1 | | 3 | 13 |
| 3 | â–¼1 | | 2 | 11 |
| 4 | â–¼2 | | 0 | 9 |
| 5 | â–²3 | | 3 | 8 |
| 5 | â–¬ | | 1 | 8 |
| 7 | â–¼1 | | 1 | 7 |
| 8 | â–¼2 | | 0 | 6 |
| 9 | â–¼1 | | 0 | 5 |
| 10 | â–¬ | | 0 | 0 |
- 1 CGN Esports acquired the roster and spot of Dung Dynasty.[2]
Media
Streams
Articles & Videos
Interviews
Announcements
Additional Content
Viewership Statistics
Additional Links
References
- ↑ CGN Esports' X Post x.com
- ↑ 2.0 2.1 2.2 CGN Esports' X Post x.com










