| ||||||||
| Hellenic Challengers Cup 2025 Spring | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | CowboyTV | |
| Location & Dates | ||
| Region | EMEA | |
| Country | Greece | |
| Start Date | 2025-04-11 | |
| End Date | 2025-05-09 | |
| Broadcast | ||
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
Overview
Format
- 8 teams participate
- Single Round Robin
- All matches are best of two
- A 2-0 win grants 3 points, a 1-1 draw grants 1 point for each team
- Winner qualifies for the HLL 2025 Summer Promotion
Prize Pool
€ 1,500 Euros are spread among the teams as seen below:
| Place | Prize | Prize (%) | Qualification | Team |
|---|---|---|---|---|
| €1,000 | 66.67% | HLL 2025 Summer Promotion | | |
| €500 | 33.33% | | ||
| | ||||
| 4 | | |||
| 5 | | |||
| 6 | | |||
| 7 | | |||
| 8 | |
Participants
APM Academy1 |
|---|
|
RedSpicy |
Kagame |
Leil |
Nikodokito |
MasterM1nd |
BERZLOY |
|---|
|
Krogan |
Solegga |
Aitze |
Litany |
Zoppy |
|
Oku |
edou |
DimiLorde |
yddeT |
Sakura |
iConquer |
Paranormal Invaders |
|---|
|
Kebap |
magisore |
Tziz |
S M |
Lagas |
R5 Esports |
|---|
|
Tozue |
KalenBoss |
Smallbugi |
Lefterakiss |
Xelius |
Stroke |
Team Elojob |
|---|
|
PSL |
Linec |
Applebae |
Random88 |
Pixel |
- 1 Team Refuse withdrew from the event. An additional spot was given to the Open Qualifier.[1]
Results
HCC 2025 Spring Standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pts | Series | Games | Str | ||
| 1 | | 3 | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | 100% | 1W |
| 1 | | 3 | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | 100% | 1W |
| 1 | | 3 | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | 100% | 1W |
| 1 | | 3 | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | 100% | 1W |
| 5 | | 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | 0% | 1L |
| 5 | | 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | 0% | 1L |
| 5 | | 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | 0% | 1L |
| 5 | | 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | 0% | 1L |
| | | | | | | | | Total | WR % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | - | 0% | |||||||||||||||
| | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | - | 0% | |||||||||||||||
| | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | - | 100% | |||||||||||||||
| | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | - | 0% | |||||||||||||||
| | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | - | 100% | |||||||||||||||
| | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 | - | 0% | |||||||||||||||
| | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | - | 100% | |||||||||||||||
| | 1 - 0 - 0 | 2 - 0 | - | 100% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11 AprFri 11 AprSat 12 Apr2025,4,11,16,00 - 2025,4,11,16,00 | |||||
| Fri 2025-04-11 | |||||
| Fri 2025-04-11 | |||||
| Sat 2025-04-12 | |||||
| 2025,4,11,16,00 | |||||
| R5 | 0 | 2 | 2025,4,11,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,11,16,00 | |||||
| BORZ | 0 | 2 | 2025,4,11,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,11,16,00 | |||||
| APMA | 0 | 2 | 2025,4,11,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,11,16,00 | |||||
| ELO | 2 | 0 | 2025,4,11,16,0009:0018:0001:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 25 AprFri 25 AprSat 26 Apr2025,4,25,16,00 - 2025,4,25,16,00 | |||
| Fri 2025-04-25 | |||
| Fri 2025-04-25 | |||
| Sat 2025-04-26 | |||
| 2025,4,25,16,00 | |||
| SPAR | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,25,16,00 | |||
| INE | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,25,16,00 | |||
| PAIN | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,25,16,00 | |||
| HOWL | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 2 MayFri 2 MaySat 3 May2025,5,02,16,00 - 2025,5,02,18,00 | |||
| Fri 2025-05-02 | |||
| Fri 2025-05-02 | |||
| Sat 2025-05-03 | |||
| 2025,5,02,16,00 | |||
| ELO | 2025,5,02,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,02,16,00 | |||
| APMA | 2025,5,02,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,02,16,00 | |||
| R5 | 2025,5,02,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,02,16,00 | |||
| INE | 2025,5,02,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,02,18,00 | |||
| BORZ | 2025,5,02,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,5,02,18,00 | |||
| PAIN | 2025,5,02,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,5,02,18,00 | |||
| HOWL | 2025,5,02,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,5,02,18,00 | |||
| SPAR | 2025,5,02,18,0011:0020:0003:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Thu 8 MayThu 8 MayFri 9 May2025,5,08,16,00 - 2025,5,08,16,00 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| Fri 2025-05-09 | |||
| 2025,5,08,16,00 | |||
| SPAR | 2025,5,08,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,08,16,00 | |||
| ELO | 2025,5,08,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,08,16,00 | |||
| INE | 2025,5,08,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,08,16,00 | |||
| R5 | 2025,5,08,16,0009:0018:0001:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 9 MayFri 9 MaySat 10 May2025,5,09,16,00 - 2025,5,09,18,00 | |||
| Fri 2025-05-09 | |||
| Fri 2025-05-09 | |||
| Sat 2025-05-10 | |||
| 2025,5,09,16,00 | |||
| BORZ | 2025,5,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,09,16,00 | |||
| HOWL | 2025,5,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,09,16,00 | |||
| PAIN | 2025,5,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,09,16,00 | |||
| APMA | 2025,5,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,5,09,18,00 | |||
| INE | 2025,5,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,5,09,18,00 | |||
| R5 | 2025,5,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,5,09,18,00 | |||
| SPAR | 2025,5,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,5,09,18,00 | |||
| PAIN | 2025,5,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
VODs & Match Links
Timeline
| Day 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 3 | 3 |
| 1 | ▬ | | 3 | 3 |
| 1 | ▬ | | 3 | 3 |
| 1 | ▬ | | 3 | 3 |
| 5 | ▬ | | 0 | 0 |
| 5 | ▬ | | 0 | 0 |
| 5 | ▬ | | 0 | 0 |
| 5 | ▬ | | 0 | 0 |








