Spring Split
Spring Playoffs
| Norwegian Esports Series 2025 Spring | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Location & Dates | ||
| Region | EMEA | |
| Event Type | Online | |
| Country | Norway | |
| Start Date | 2025-03-03 | |
| End Date | 2025-04-28 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The Norwegian Esports Series (NES) 2025 Season the first season of a new Norwegian League of Legends amateur league.
Overview
Format
- 8 teams participate
- Double Round Robin
- All matches are best of one
Participants
CNG Royal |
|---|
|
BrannMolvik |
No1 |
Kikker |
Skorstein |
Prince Omar |
Godteri |
Mondschein |
Ravuma |
KAOS VoksenSFO |
|---|
|
Hagla |
Sharp |
MinionWard |
Quickom |
Trond |
MCW |
lilambivert |
Eevee |
|
IvanJK |
Milkshake |
Pybal |
Certified Random |
Plander |
Syhm |
The Brotherhood |
|---|
|
Bugge |
MortySporty |
Kuro |
Glamorous |
Envy and Regret |
Februar |
Rudi |
Bråthen |
Kjetilikiosken |
Your Saviours |
|---|
|
Lineum |
Wathne |
Regn |
Jao |
Sebmaker |
Braindead |
Skewd |
sakrisas |
Results
NES 2025 Spring Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Games | Str | ||
| 1 | | 12 - 0 | 100% | 12W |
| 2 | | 8 - 4 | 67% | 1W |
| 3 | | 7 - 5 | 58% | 1L |
| 3 | | 7 - 5 | 58% | 1L |
| 5 | | 5 - 7 | 42% | 1W |
| 6 | | 4 - 8 | 33% | 2L |
| 7 | | 3 - 9 | 25% | 2W |
| 8 | | 2 - 10 | 17% | 2L |
| | | | | | | | | Total | WR % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 - 5 | 58.33% | ||||||||
| | 2 - 10 | 16.67% | ||||||||
| | 7 - 5 | 58.33% | ||||||||
| | 5 - 7 | 41.67% | ||||||||
| | 8 - 4 | 66.67% | ||||||||
| | 4 - 8 | 33.33% | ||||||||
| | 12 - 0 | 100% | ||||||||
| | 3 - 9 | 25% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3 Mar - Fri 7 MarMon 3 Mar - Fri 7 MarTue 4 Mar - Sat 8 Mar2025,3,03,17,00 - 2025,3,07,20,00 | |||||
| Mon 2025-03-03 | |||||
| Mon 2025-03-03 | |||||
| Tue 2025-03-04 | |||||
| 2025,3,03,17,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,3,03,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,03,18,00 | |||||
| CNG | 0 | 1 | 2025,3,03,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,03,19,00 | |||||
| KAOS | 0 | 1 | 2025,3,03,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,03,20,00 | |||||
| LAZY | 1 | 0 | 2025,3,03,20,0012:0021:0005:00 | | |
| Fri 2025-03-07 | |||||
| Fri 2025-03-07 | |||||
| Sat 2025-03-08 | |||||
| 2025,3,07,17,00 | |||||
| CNG | 0 | 1 | 2025,3,07,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,07,18,00 | |||||
| KAOS | 0 | 1 | 2025,3,07,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,07,19,00 | |||||
| LAZY | 1 | 0 | 2025,3,07,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,07,20,00 | |||||
| YS | 0 | 1 | 2025,3,07,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Mar - Fri 14 MarMon 10 Mar - Fri 14 MarTue 11 Mar - Sat 15 Mar2025,3,10,17,00 - 2025,3,14,20,00 | |||||
| Mon 2025-03-10 | |||||
| Mon 2025-03-10 | |||||
| Tue 2025-03-11 | |||||
| 2025,3,10,17,00 | |||||
| KAOS | 0 | 1 | 2025,3,10,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,10,18,00 | |||||
| LAZY | 1 | 0 | 2025,3,10,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,10,19,00 | |||||
| YS | 0 | 1 | 2025,3,10,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,10,20,00 | |||||
| DMG.NO | 1 | 0 | 2025,3,10,20,0013:0021:0005:00 | | |
| Fri 2025-03-14 | |||||
| Fri 2025-03-14 | |||||
| Sat 2025-03-15 | |||||
| 2025,3,14,17,00 | |||||
| LAZY | 1 | 0 | 2025,3,14,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,14,18,00 | |||||
| YS | 0 | 1 | 2025,3,14,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,14,19,00 | |||||
| DMG.NO | 1 | 0 | 2025,3,14,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,14,20,00 | |||||
| BRO | 0 | 1 | 2025,3,14,20,0013:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 17 Mar - Fri 21 MarMon 17 Mar - Fri 21 MarTue 18 Mar - Sat 22 Mar2025,3,17,17,00 - 2025,3,21,20,00 | |||||
| Mon 2025-03-17 | |||||
| Mon 2025-03-17 | |||||
| Tue 2025-03-18 | |||||
| 2025,3,17,17,00 | |||||
| YS | 0 | 1 | 2025,3,17,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,17,18,00 | |||||
| DMG.NO | 0 | 1 | 2025,3,17,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,17,19,00 | |||||
| BRO | 1 | 0 | 2025,3,17,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,17,20,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,3,17,20,0013:0021:0005:00 | | |
| Fri 2025-03-21 | |||||
| Fri 2025-03-21 | |||||
| Sat 2025-03-22 | |||||
| 2025,3,21,17,00 | |||||
| DMG.NO | 0 | 1 | 2025,3,21,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,21,18,00 | |||||
| BRO | 0 | 1 | 2025,3,21,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,21,19,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,3,21,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,21,20,00 | |||||
| CNG | 0 | 1 | 2025,3,21,20,0013:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 24 Mar - Fri 28 MarMon 24 Mar - Fri 28 MarTue 25 Mar - Sat 29 Mar2025,3,24,17,00 - 2025,3,28,20,00 | |||||
| Mon 2025-03-24 | |||||
| Mon 2025-03-24 | |||||
| Tue 2025-03-25 | |||||
| 2025,3,24,17,00 | |||||
| BRO | 0 | 1 | 2025,3,24,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,24,18,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,3,24,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,24,19,00 | |||||
| CNG | 1 | 0 | 2025,3,24,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,24,20,00 | |||||
| KAOS | 1 | 0 | 2025,3,24,20,0013:0021:0005:00 | | |
| Fri 2025-03-28 | |||||
| Fri 2025-03-28 | |||||
| Sat 2025-03-29 | |||||
| 2025,3,28,17,00 | |||||
| BFG | 0 | 1 | 2025,3,28,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2025,3,28,18,00 | |||||
| BRO | 1 | 0 | 2025,3,28,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2025,3,28,19,00 | |||||
| DMG.NO | 1 | 0 | 2025,3,28,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2025,3,28,20,00 | |||||
| YS | 0 | 1 | 2025,3,28,20,0013:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Mar - Fri 4 AprMon 31 Mar - Fri 4 AprTue 1 Apr - Sat 5 Apr2025,3,31,16,00 - 2025,4,04,19,00 | |||||
| Mon 2025-03-31 | |||||
| Mon 2025-03-31 | |||||
| Tue 2025-04-01 | |||||
| 2025,3,31,16,00 | |||||
| BFG | 1 | 0 | 2025,3,31,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,3,31,17,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,3,31,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2025,3,31,18,00 | |||||
| BRO | 0 | 1 | 2025,3,31,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,3,31,19,00 | |||||
| DMG.NO | 1 | 0 | 2025,3,31,19,0012:0021:0004:00 | | |
| Fri 2025-04-04 | |||||
| Fri 2025-04-04 | |||||
| Sat 2025-04-05 | |||||
| 2025,4,04,16,00 | |||||
| BFG | FF | W | 2025,4,04,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,04,17,00 | |||||
| CNG | W | FF | 2025,4,04,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2025,4,04,18,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,4,04,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,4,04,19,00 | |||||
| BRO | 1 | 0 | 2025,4,04,19,0012:0021:0004:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 7 Apr - Fri 11 AprMon 7 Apr - Fri 11 AprTue 8 Apr - Sat 12 Apr2025,4,07,16,00 - 2025,4,11,19,00 | |||||
| Mon 2025-04-07 | |||||
| Mon 2025-04-07 | |||||
| Tue 2025-04-08 | |||||
| 2025,4,07,16,00 | |||||
| BFG | 1 | 0 | 2025,4,07,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,07,17,00 | |||||
| KAOS | 0 | 1 | 2025,4,07,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2025,4,07,18,00 | |||||
| CNG | 0 | 1 | 2025,4,07,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,4,07,19,00 | |||||
| WG | 1 | 0 | 2025,4,07,19,0012:0021:0004:00 | | |
| Fri 2025-04-11 | |||||
| Fri 2025-04-11 | |||||
| Sat 2025-04-12 | |||||
| 2025,4,11,16,00 | |||||
| BFG | 0 | 1 | 2025,4,11,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,11,17,00 | |||||
| LAZY | 1 | 0 | 2025,4,11,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2025,4,11,18,00 | |||||
| KAOS | 1 | 0 | 2025,4,11,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,4,11,19,00 | |||||
| CNG | 0 | 1 | 2025,4,11,19,0012:0021:0004:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Fri 25 AprFri 25 AprSat 26 Apr2025,4,25,16,00 - 2025,4,25,19,00 | |||
| Fri 2025-04-25 | |||
| Fri 2025-04-25 | |||
| Sat 2025-04-26 | |||
| 2025,4,25,16,00 | |||
| BFG | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,25,17,00 | |||
| YS | 2025,4,25,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2025,4,25,18,00 | |||
| LAZY | 2025,4,25,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,4,25,19,00 | |||
| KAOS | 2025,4,25,19,0012:0021:0004:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Mon 28 AprMon 28 AprTue 29 Apr2025,4,28,16,00 - 2025,4,28,19,00 | |||
| Mon 2025-04-28 | |||
| Mon 2025-04-28 | |||
| Tue 2025-04-29 | |||
| 2025,4,28,16,00 | |||
| BFG | 2025,4,28,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2025,4,28,17,00 | |||
| DMG.NO | 2025,4,28,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2025,4,28,18,00 | |||
| YS | 2025,4,28,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2025,4,28,19,00 | |||
| LAZY | 2025,4,28,19,0012:0021:0004:00 | | |
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 6 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| 6 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| 6 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 4-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 4-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 4-0 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 2-2 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 1-3 |
| 5 | â–¼1 | | 0-2 | 1-3 |
| 7 | â–¼1 | | 0-2 | 0-4 |
| 7 | â–¼1 | | 0-2 | 0-4 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 6-0 |
| 2 | â–¼1 | | 1-1 | 5-1 |
| 3 | â–²1 | | 2-0 | 4-2 |
| 3 | â–¼2 | | 0-2 | 4-2 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 2-4 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 2-4 |
| 7 | â–¬ | | 1-1 | 1-5 |
| 8 | â–¼1 | | 0-2 | 0-6 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 8-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 6-2 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 5-3 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 5-3 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 3-5 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 3-5 |
| 7 | â–²1 | | 1-1 | 1-7 |
| 7 | â–¬ | | 0-2 | 1-7 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 10-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 7-3 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 6-4 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 6-4 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 4-6 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 4-6 |
| 7 | â–¬ | | 1-1 | 2-8 |
| 8 | â–¼1 | | 0-2 | 1-9 |
| Week 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 12-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 8-4 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 7-5 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 7-5 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 5-7 |
| 6 | â–¼1 | | 0-2 | 4-8 |
| 7 | â–²1 | | 2-0 | 3-9 |
| 8 | â–¼1 | | 0-2 | 2-10 |








