| ||||||||
| ||||||||
Spring Season
| 2018 EU LCS Spring Season | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Location & Dates | ||
| Region | Europe | |
| Event Type | Offline | |
| Country | Germany | |
| Start Date | 2018-01-19 | |
| End Date | 2018-03-17 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch Full List | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The 2018 EU League Championship Series is the sixth season of Europe's fully professional League of Legends league. Ten teams will compete in a round robin group stage, with the top 6 teams continuing to playoffs.
Overview
Format
- 10 teams participate
- Double Round Robin
- Matches are best of one
- Top six teams qualify for Playoffs
- Top two teams receive a bye to the semifinals
- All teams receive a Summer Season seed
Participants
- 1 FC Schalke 04's Vander and Boris played as AD carry and support respectively during Week 1 due to Upset having a medical emergency.[1]
Results
EU LCS 2018 Spring Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Games | Str | ||
| 1 | | 14 - 4 | 78% | 5W |
| 2 | | 11 - 7 | 61% | 2W |
| 3 | | 11 - 7 | 61% | 1W |
| 4 | | 10 - 8 | 56% | 1L |
| 5 | | 8 - 10 | 44% | 2W |
| 6 | | 8 - 10 | 44% | 1L |
| 7 | | 8 - 10 | 44% | 1W |
| 8 | | 7 - 11 | 39% | 2L |
| 9 | | 7 - 11 | 39% | 2L |
| 10 | | 6 - 12 | 33% | 4L |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 - 11 | 38.89% | ||||||||||
| | 14 - 4 | 77.78% | ||||||||||
| | 11 - 7 | 61.11% | ||||||||||
| | 7 - 11 | 38.89% | ||||||||||
| | 8 - 10 | 44.44% | ||||||||||
| | 8 - 10 | 44.44% | ||||||||||
| | 11 - 7 | 61.11% | ||||||||||
| | 8 - 10 | 44.44% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% | ||||||||||
| | 6 - 12 | 33.33% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jan - Sat 20 JanFri 19 Jan - Sat 20 JanSat 20 Jan - Sun 21 Jan2018,1,19,17,00 - 2018,1,20,20,00 | |||||
| Fri 2018-01-19 | |||||
| Fri 2018-01-19 | |||||
| Sat 2018-01-20 | |||||
| 2018,1,19,17,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,1,19,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,1,19,18,00 | |||||
| H2K | 0 | 1 | 2018,1,19,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,1,19,19,00 | |||||
| UOL | 0 | 1 | 2018,1,19,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,1,19,20,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,1,19,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,1,19,21,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,1,19,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-01-20 | |||||
| Sat 2018-01-20 | |||||
| Sun 2018-01-21 | |||||
| 2018,1,20,16,00 | |||||
| GIA | 0 | 1 | 2018,1,20,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,1,20,17,00 | |||||
| SPY | 1 | 0 | 2018,1,20,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,1,20,18,00 | |||||
| H2K | 1 | 0 | 2018,1,20,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,1,20,19,00 | |||||
| G2 | 0 | 1 | 2018,1,20,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,1,20,20,00 | |||||
| MSF | 1 | 0 | 2018,1,20,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jan - Sat 27 JanFri 26 Jan - Sat 27 JanSat 27 Jan - Sun 28 Jan2018,1,26,17,00 - 2018,1,27,20,00 | |||||
| Fri 2018-01-26 | |||||
| Fri 2018-01-26 | |||||
| Sat 2018-01-27 | |||||
| 2018,1,26,17,00 | |||||
| GIA | 1 | 0 | 2018,1,26,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,1,26,18,00 | |||||
| SPY | 0 | 1 | 2018,1,26,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,1,26,19,00 | |||||
| MSF | 1 | 0 | 2018,1,26,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,1,26,20,00 | |||||
| FNC | 0 | 1 | 2018,1,26,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,1,26,21,00 | |||||
| UOL | 0 | 1 | 2018,1,26,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-01-27 | |||||
| Sat 2018-01-27 | |||||
| Sun 2018-01-28 | |||||
| 2018,1,27,16,00 | |||||
| GIA | 1 | 0 | 2018,1,27,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,1,27,17,00 | |||||
| ROC | 1 | 0 | 2018,1,27,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,1,27,18,00 | |||||
| MSF | 1 | 0 | 2018,1,27,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,1,27,19,00 | |||||
| S04 | 0 | 1 | 2018,1,27,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,1,27,20,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,1,27,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2 Feb - Sat 3 FebFri 2 Feb - Sat 3 FebSat 3 Feb - Sun 4 Feb2018,2,02,17,00 - 2018,2,03,20,00 | |||||
| Fri 2018-02-02 | |||||
| Fri 2018-02-02 | |||||
| Sat 2018-02-03 | |||||
| 2018,2,02,17,00 | |||||
| UOL | 1 | 0 | 2018,2,02,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,02,18,00 | |||||
| GIA | 1 | 0 | 2018,2,02,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,02,19,00 | |||||
| S04 | 0 | 1 | 2018,2,02,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,02,20,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,2,02,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,2,02,21,00 | |||||
| FNC | 0 | 1 | 2018,2,02,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-02-03 | |||||
| Sat 2018-02-03 | |||||
| Sun 2018-02-04 | |||||
| 2018,2,03,16,00 | |||||
| UOL | 0 | 1 | 2018,2,03,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,2,03,17,00 | |||||
| S04 | 1 | 0 | 2018,2,03,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,03,18,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,2,03,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,03,19,00 | |||||
| H2K | 0 | 1 | 2018,2,03,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,03,20,00 | |||||
| MSF | 0 | 1 | 2018,2,03,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 9 Feb - Sat 10 FebFri 9 Feb - Sat 10 FebSat 10 Feb - Sun 11 Feb2018,2,09,17,00 - 2018,2,10,20,00 | |||||
| Fri 2018-02-09 | |||||
| Fri 2018-02-09 | |||||
| Sat 2018-02-10 | |||||
| 2018,2,09,17,00 | |||||
| H2K | 0 | 1 | 2018,2,09,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,09,18,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,2,09,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,09,19,00 | |||||
| GIA | 1 | 0 | 2018,2,09,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,09,20,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,2,09,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,2,09,21,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,2,09,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-02-10 | |||||
| Sat 2018-02-10 | |||||
| Sun 2018-02-11 | |||||
| 2018,2,10,16,00 | |||||
| SPY | 0 | 1 | 2018,2,10,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,2,10,17,00 | |||||
| S04 | 1 | 0 | 2018,2,10,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,10,18,00 | |||||
| ROC | 1 | 0 | 2018,2,10,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,10,19,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,2,10,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,10,20,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,2,10,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 16 Feb - Sat 17 FebFri 16 Feb - Sat 17 FebSat 17 Feb - Sun 18 Feb2018,2,16,17,00 - 2018,2,17,20,00 | |||||
| Fri 2018-02-16 | |||||
| Fri 2018-02-16 | |||||
| Sat 2018-02-17 | |||||
| 2018,2,16,17,00 | |||||
| GIA | 0 | 1 | 2018,2,16,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,16,18,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,2,16,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,16,19,00 | |||||
| MSF | 1 | 0 | 2018,2,16,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,16,20,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,2,16,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,2,16,21,00 | |||||
| S04 | 0 | 1 | 2018,2,16,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-02-17 | |||||
| Sat 2018-02-17 | |||||
| Sun 2018-02-18 | |||||
| 2018,2,17,16,00 | |||||
| UOL | 1 | 0 | 2018,2,17,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,2,17,17,00 | |||||
| VIT | 0 | 1 | 2018,2,17,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,17,18,00 | |||||
| S04 | 0 | 1 | 2018,2,17,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,17,19,00 | |||||
| MSF | 0 | 1 | 2018,2,17,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,17,20,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,2,17,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Feb - Sat 24 FebFri 23 Feb - Sat 24 FebSat 24 Feb - Sun 25 Feb2018,2,23,17,00 - 2018,2,24,20,00 | |||||
| Fri 2018-02-23 | |||||
| Fri 2018-02-23 | |||||
| Sat 2018-02-24 | |||||
| 2018,2,23,17,00 | |||||
| SPY | 0 | 1 | 2018,2,23,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,23,18,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,2,23,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,23,19,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,2,23,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,23,20,00 | |||||
| VIT | 0 | 1 | 2018,2,23,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,2,23,21,00 | |||||
| S04 | 1 | 0 | 2018,2,23,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-02-24 | |||||
| Sat 2018-02-24 | |||||
| Sun 2018-02-25 | |||||
| 2018,2,24,16,00 | |||||
| UOL | 1 | 0 | 2018,2,24,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,2,24,17,00 | |||||
| H2K | 1 | 0 | 2018,2,24,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,2,24,18,00 | |||||
| SPY | 1 | 0 | 2018,2,24,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,2,24,19,00 | |||||
| G2 | 0 | 1 | 2018,2,24,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,2,24,20,00 | |||||
| MSF | 1 | 0 | 2018,2,24,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2 Mar - Sat 3 MarFri 2 Mar - Sat 3 MarSat 3 Mar - Sun 4 Mar2018,3,02,17,00 - 2018,3,03,20,00 | |||||
| Fri 2018-03-02 | |||||
| Fri 2018-03-02 | |||||
| Sat 2018-03-03 | |||||
| 2018,3,02,17,00 | |||||
| ROC | 1 | 0 | 2018,3,02,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,3,02,18,00 | |||||
| UOL | 1 | 0 | 2018,3,02,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,3,02,19,00 | |||||
| SPY | 1 | 0 | 2018,3,02,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,3,02,20,00 | |||||
| S04 | 0 | 1 | 2018,3,02,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,3,02,21,00 | |||||
| MSF | 1 | 0 | 2018,3,02,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-03-03 | |||||
| Sat 2018-03-03 | |||||
| Sun 2018-03-04 | |||||
| 2018,3,03,16,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,3,03,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,3,03,17,00 | |||||
| UOL | 1 | 0 | 2018,3,03,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,3,03,18,00 | |||||
| H2K | 1 | 0 | 2018,3,03,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,3,03,19,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,3,03,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,3,03,20,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,3,03,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 9 Mar - Sat 10 MarFri 9 Mar - Sat 10 MarSat 10 Mar - Sun 11 Mar2018,3,09,17,00 - 2018,3,10,20,00 | |||||
| Fri 2018-03-09 | |||||
| Fri 2018-03-09 | |||||
| Sat 2018-03-10 | |||||
| 2018,3,09,17,00 | |||||
| UOL | 0 | 1 | 2018,3,09,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,3,09,18,00 | |||||
| GIA | 0 | 1 | 2018,3,09,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,3,09,19,00 | |||||
| MSF | 0 | 1 | 2018,3,09,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,3,09,20,00 | |||||
| G2 | 0 | 1 | 2018,3,09,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2018,3,09,21,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,3,09,21,0013:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-03-10 | |||||
| Sat 2018-03-10 | |||||
| Sun 2018-03-11 | |||||
| 2018,3,10,16,00 | |||||
| GIA | 1 | 0 | 2018,3,10,16,0008:0017:0001:00 | | |
| 2018,3,10,17,00 | |||||
| H2K | 0 | 1 | 2018,3,10,17,0009:0018:0002:00 | | |
| 2018,3,10,18,00 | |||||
| ROC | 1 | 0 | 2018,3,10,18,0010:0019:0003:00 | | |
| 2018,3,10,19,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,3,10,19,0011:0020:0004:00 | | |
| 2018,3,10,20,00 | |||||
| S04 | 1 | 0 | 2018,3,10,20,0012:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 16 Mar - Sat 17 MarFri 16 Mar - Sat 17 MarSat 17 Mar - Sun 18 Mar2018,3,16,17,00 - 2018,3,17,20,00 | |||||
| Fri 2018-03-16 | |||||
| Fri 2018-03-16 | |||||
| Sat 2018-03-17 | |||||
| 2018,3,16,17,00 | |||||
| S04 | 0 | 1 | 2018,3,16,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2018,3,16,18,00 | |||||
| MSF | 0 | 1 | 2018,3,16,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2018,3,16,19,00 | |||||
| VIT | 1 | 0 | 2018,3,16,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2018,3,16,20,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,3,16,20,0013:0021:0005:00 | | |
| 2018,3,16,21,00 | |||||
| UOL | 0 | 1 | 2018,3,16,21,0014:0022:0006:00 | | |
| Sat 2018-03-17 | |||||
| Sat 2018-03-17 | |||||
| Sun 2018-03-18 | |||||
| 2018,3,17,16,00 | |||||
| GIA | 0 | 1 | 2018,3,17,16,0009:0017:0001:00 | | |
| 2018,3,17,17,00 | |||||
| ROC | 0 | 1 | 2018,3,17,17,0010:0018:0002:00 | | |
| 2018,3,17,18,00 | |||||
| UOL | 0 | 1 | 2018,3,17,18,0011:0019:0003:00 | | |
| 2018,3,17,19,00 | |||||
| G2 | 1 | 0 | 2018,3,17,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2018,3,17,20,00 | |||||
| FNC | 1 | 0 | 2018,3,17,20,0013:0021:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 MarSat 17 MarSun 18 Mar2018,3,17,21,00 - 2018,3,17,21,00 | |||||
| Sat 2018-03-17 | |||||
| Sat 2018-03-17 | |||||
| Sun 2018-03-18 | |||||
| 2018,3,17,21,00 | |||||
| SPY | 0 | 1 | 2018,3,17,21,0014:0022:0006:00 | | |
VODs & Match Links
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 3-1 |
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 3-1 |
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 3-1 |
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 3-1 |
| 5 | â–¼3 | | 1-1 | 2-2 |
| 5 | â–¼3 | | 1-1 | 2-2 |
| 5 | â–¼3 | | 1-1 | 2-2 |
| 8 | â–¼6 | | 0-2 | 1-3 |
| 8 | â–¼6 | | 0-2 | 1-3 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 0-4 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 5-1 |
| 2 | â–¼1 | | 1-1 | 4-2 |
| 2 | â–¼1 | | 1-1 | 4-2 |
| 4 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 4 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 4 | â–²4 | | 2-0 | 3-3 |
| 4 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 4 | â–¼3 | | 0-2 | 3-3 |
| 9 | â–¼1 | | 0-2 | 1-5 |
| 9 | â–²1 | | 1-1 | 1-5 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 7-1 |
| 2 | â–²2 | | 2-0 | 5-3 |
| 2 | â–²2 | | 2-0 | 5-3 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 5-3 |
| 5 | â–¼1 | | 1-1 | 4-4 |
| 5 | â–¼3 | | 0-2 | 4-4 |
| 5 | â–¼1 | | 1-1 | 4-4 |
| 5 | â–¼1 | | 1-1 | 4-4 |
| 9 | â–¬ | | 0-2 | 1-7 |
| 9 | â–¬ | | 0-2 | 1-7 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 7-3 |
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 7-3 |
| 1 | â–¬ | | 0-2 | 7-3 |
| 4 | â–¼2 | | 0-2 | 5-5 |
| 4 | â–²1 | | 1-1 | 5-5 |
| 4 | â–²1 | | 1-1 | 5-5 |
| 4 | â–²1 | | 1-1 | 5-5 |
| 8 | â–¼3 | | 0-2 | 4-6 |
| 9 | â–¬ | | 2-0 | 3-7 |
| 10 | â–¼1 | | 1-1 | 2-8 |
| Week 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 9-3 |
| 2 | â–¼1 | | 1-1 | 8-4 |
| 3 | â–¼2 | | 0-2 | 7-5 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 6-6 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 6-6 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 6-6 |
| 7 | â–²1 | | 1-1 | 5-7 |
| 7 | â–¼3 | | 0-2 | 5-7 |
| 9 | â–¬ | | 1-1 | 4-8 |
| 9 | â–²1 | | 2-0 | 4-8 |
| Week 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 10-4 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 9-5 |
| 3 | â–²1 | | 2-0 | 8-6 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 8-6 |
| 5 | â–¼1 | | 1-1 | 7-7 |
| 6 | â–¼2 | | 0-2 | 6-8 |
| 6 | â–²1 | | 1-1 | 6-8 |
| 6 | â–²3 | | 2-0 | 6-8 |
| 9 | â–¼2 | | 0-2 | 5-9 |
| 9 | â–¬ | | 1-1 | 5-9 |
| Week 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 12-4 |
| 2 | â–²1 | | 2-0 | 10-6 |
| 3 | â–¼1 | | 0-2 | 9-7 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 9-7 |
| 5 | â–²4 | | 2-0 | 7-9 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 7-9 |
| 5 | â–¬ | | 0-2 | 7-9 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 7-9 |
| 9 | â–¬ | | 1-1 | 6-10 |
| 9 | â–¼3 | | 0-2 | 6-10 |
| Week 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 14-4 |
| 2 | â–²1 | | 2-0 | 11-7 |
| 3 | â–¼1 | | 1-1 | 11-7 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 10-8 |
| 5 | â–²4 | | 2-0 | 8-10 |
| 6 | â–¼1 | | 1-1 | 8-10 |
| 7 | â–¼2 | | 1-1 | 8-10 |
| 8 | â–¼3 | | 0-2 | 7-11 |
| 9 | â–¼4 | | 0-2 | 7-11 |
| 10 | â–¼1 | | 0-2 | 6-12 |
Individual Awards
"Player of the Game" Standings
| Player of the Game | ||
|---|---|---|
| Rank | Times | Player |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| Click for Full Standings | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 16 | 1 | |
Season Awards
| Award | Player | Notes |
|---|---|---|
| Best Coach | | - |
| Outstanding Rookie | | Eligible Rookies: |
| All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 2nd All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 3rd All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Most Valuable Player | | - |
Media
Streams
Additional Content
- See Media.
Viewership Statistics
Data sourced from Esports Charts.
| Peak Viewership | |
|---|---|
| Total | 562 133 |
| English Streams | 422 170 |
| Russian Streams | 2 289 |
| Chinese Streams | 15 558 |
| Twitch.TV Streams | 427 011 |
| Other | |
| Total Time Watched | 21 425 869 Hours |
| Avg Concurrent Viewers | 152 407 |
References
- ↑ FC Schalke 04's Tweet twitter.com










