| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCS 2022 Spring Season | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Format | Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | North America | |
| Country | United States | |
| Start Date | 2022-02-05 | |
| End Date | 2022-03-27 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch Full List | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The LCS 2022 Spring Season is the first split of the tenth year of North America's professional League of Legends league. Ten teams compete in a round robin group stage.
Overview
Format
- 10 teams participate
- Double Round Robin
- Matches are best of one
- Top six teams qualify for Playoffs
- Top 4 teams start in the upper bracket
- 5th and 6th start in the lower bracket
Participants
Results
LCS 2022 Spring Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Games | Str | ||
| 1 | | 14 - 4 | 78% | 3W |
| 2 | | 13 - 5 | 72% | 2L |
| 3 | | 12 - 6 | 67% | 1L |
| 4 | | 9 - 9 | 50% | 1W |
| 5 | | 9 - 9 | 50% | 1W |
| 6 | | 9 - 9 | 50% | 2W |
| 7 | | 8 - 10 | 44% | 1W |
| 8 | | 6 - 12 | 33% | 2L |
| 9 | | 5 - 13 | 28% | 1L |
| 10 | | 5 - 13 | 28% | 1L |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 - 6 | 66.67% | ||||||||||
| | 13 - 5 | 72.22% | ||||||||||
| | 6 - 12 | 33.33% | ||||||||||
| | 8 - 10 | 44.44% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 5 - 13 | 27.78% | ||||||||||
| | 14 - 4 | 77.78% | ||||||||||
| | 5 - 13 | 27.78% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5 Feb - Sun 6 FebSat 5 Feb - Mon 7 FebSun 6 Feb - Mon 7 Feb2022,2,05,21,30 - 2022,2,07,00,30 | |||||
| Sat 2022-02-05 | |||||
| Sat 2022-02-05 | |||||
| Sun 2022-02-06 | |||||
| 2022,2,05,21,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,05,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,05,22,30 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2022,2,05,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-02-06 | |||||
| 2022,2,05,23,30 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2022,2,05,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,06,00,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,2,06,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,2,06,01,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,2,06,01,3017:3002:3010:30 | | |
| Sun 2022-02-06 | |||||
| Mon 2022-02-07 | |||||
| 2022,2,06,20,30 | |||||
| CLG | 0 | 1 | 2022,2,06,20,3012:3021:3005:30 | | |
| 2022,2,06,21,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,06,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,06,22,30 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2022,2,06,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-02-07 | |||||
| 2022,2,06,23,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,2,06,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,07,00,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,2,07,00,3016:3001:3009:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12 Feb - Sun 13 FebSat 12 Feb - Mon 14 FebSun 13 Feb - Mon 14 Feb2022,2,12,21,30 - 2022,2,14,00,30 | |||||
| Sat 2022-02-12 | |||||
| Sat 2022-02-12 | |||||
| Sun 2022-02-13 | |||||
| 2022,2,12,21,30 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2022,2,12,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,12,22,30 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2022,2,12,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-02-13 | |||||
| 2022,2,12,23,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,2,12,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,13,00,30 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2022,2,13,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,2,13,01,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,13,01,3017:3002:3010:30 | | |
| Sun 2022-02-13 | |||||
| Mon 2022-02-14 | |||||
| 2022,2,13,20,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,2,13,20,3012:3021:3005:30 | | |
| 2022,2,13,21,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,13,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,13,22,30 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2022,2,13,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-02-14 | |||||
| 2022,2,13,23,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,2,13,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,14,00,30 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2022,2,14,00,3016:3001:3009:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 19 Feb - Sun 20 FebSat 19 Feb - Mon 21 FebSun 20 Feb - Mon 21 Feb2022,2,19,21,30 - 2022,2,21,00,30 | |||||
| Sat 2022-02-19 | |||||
| Sat 2022-02-19 | |||||
| Sun 2022-02-20 | |||||
| 2022,2,19,21,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,2,19,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,19,22,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,2,19,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-02-20 | |||||
| 2022,2,19,23,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,2,19,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,20,00,30 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2022,2,20,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,2,20,01,30 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2022,2,20,01,3017:3002:3010:30 | | |
| Sun 2022-02-20 | |||||
| Mon 2022-02-21 | |||||
| 2022,2,20,20,30 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2022,2,20,20,3012:3021:3005:30 | | |
| 2022,2,20,21,30 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2022,2,20,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,20,22,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,20,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-02-21 | |||||
| 2022,2,20,23,30 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2022,2,20,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,21,00,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,2,21,00,3016:3001:3009:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Feb - Sun 27 FebFri 25 Feb - Mon 28 FebSat 26 Feb - Mon 28 Feb2022,2,25,22,30 - 2022,2,28,00,30 | |||||
| Fri 2022-02-25 | |||||
| Fri 2022-02-25 | |||||
| Sat 2022-02-26 | |||||
| 2022,2,25,22,30 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2022,2,25,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sat 2022-02-26 | |||||
| 2022,2,25,23,30 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2022,2,25,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,26,00,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,26,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,2,26,01,30 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2022,2,26,01,3017:3002:3010:30 | | |
| Sat 2022-02-26 | |||||
| Sun 2022-02-27 | |||||
| 2022,2,26,21,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,2,26,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,26,22,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,26,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-02-27 | |||||
| 2022,2,26,23,30 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2022,2,26,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,27,00,30 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2022,2,27,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,2,27,01,30 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2022,2,27,01,3017:3002:3010:30 | | |
| 2022,2,27,02,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,2,27,02,3018:3003:3011:30 | | |
| Sun 2022-02-27 | |||||
| Mon 2022-02-28 | |||||
| 2022,2,27,20,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,2,27,20,3012:3021:3005:30 | | |
| 2022,2,27,21,30 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2022,2,27,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,2,27,22,30 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2022,2,27,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-02-28 | |||||
| 2022,2,27,23,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,2,27,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,2,28,00,30 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2022,2,28,00,3016:3001:3009:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5 Mar - Sun 6 MarSat 5 Mar - Mon 7 MarSun 6 Mar - Mon 7 Mar2022,3,05,21,30 - 2022,3,07,00,30 | |||||
| Sat 2022-03-05 | |||||
| Sat 2022-03-05 | |||||
| Sun 2022-03-06 | |||||
| 2022,3,05,21,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,05,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,05,22,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,3,05,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-03-06 | |||||
| 2022,3,05,23,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,3,05,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,3,06,00,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,3,06,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,3,06,01,30 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2022,3,06,01,3017:3002:3010:30 | | |
| Sun 2022-03-06 | |||||
| Mon 2022-03-07 | |||||
| 2022,3,06,20,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,06,20,3012:3021:3005:30 | | |
| 2022,3,06,21,30 | |||||
| CLG | 0 | 1 | 2022,3,06,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,06,22,30 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2022,3,06,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-03-07 | |||||
| 2022,3,06,23,30 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2022,3,06,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,3,07,00,30 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2022,3,07,00,3016:3001:3009:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12 Mar - Sun 13 MarSat 12 Mar - Mon 14 MarSun 13 Mar - Mon 14 Mar2022,3,12,21,30 - 2022,3,13,23,30 | |||||
| Sat 2022-03-12 | |||||
| Sat 2022-03-12 | |||||
| Sun 2022-03-13 | |||||
| 2022,3,12,21,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,3,12,21,3013:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,12,22,30 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2022,3,12,22,3014:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-03-13 | |||||
| 2022,3,12,23,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,3,12,23,3015:3000:3008:30 | | |
| 2022,3,13,00,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,13,00,3016:3001:3009:30 | | |
| 2022,3,13,01,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,3,13,01,3017:3002:3010:30 | | |
| Sun 2022-03-13 | |||||
| Mon 2022-03-14 | |||||
| 2022,3,13,19,30 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2022,3,13,19,3012:3020:3004:30 | | |
| 2022,3,13,20,30 | |||||
| FLY | 0 | 1 | 2022,3,13,20,3013:3021:3005:30 | | |
| 2022,3,13,21,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,3,13,21,3014:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,13,22,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,13,22,3015:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-03-14 | |||||
| 2022,3,13,23,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,3,13,23,3016:3000:3008:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 19 Mar - Sun 20 MarSat 19 Mar - Mon 21 MarSun 20 Mar - Mon 21 Mar2022,3,19,20,30 - 2022,3,20,23,30 | |||||
| Sat 2022-03-19 | |||||
| Sat 2022-03-19 | |||||
| Sun 2022-03-20 | |||||
| 2022,3,19,20,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,19,20,3013:3021:3005:30 | | |
| 2022,3,19,21,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,3,19,21,3014:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,19,22,30 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2022,3,19,22,3015:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-03-20 | |||||
| 2022,3,19,23,30 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2022,3,19,23,3016:3000:3008:30 | | |
| 2022,3,20,00,30 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2022,3,20,00,3017:3001:3009:30 | | |
| Sun 2022-03-20 | |||||
| Mon 2022-03-21 | |||||
| 2022,3,20,19,30 | |||||
| EG | 0 | 1 | 2022,3,20,19,3012:3020:3004:30 | | |
| 2022,3,20,20,30 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2022,3,20,20,3013:3021:3005:30 | | |
| 2022,3,20,21,30 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2022,3,20,21,3014:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,20,22,30 | |||||
| CLG | 0 | 1 | 2022,3,20,22,3015:3023:3007:30 | | |
| Mon 2022-03-21 | |||||
| 2022,3,20,23,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,20,23,3016:3000:3008:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Mar - Sun 27 MarFri 25 Mar - Mon 28 MarSat 26 Mar - Mon 28 Mar2022,3,25,21,30 - 2022,3,27,23,30 | |||||
| Fri 2022-03-25 | |||||
| Fri 2022-03-25 | |||||
| Sat 2022-03-26 | |||||
| 2022,3,25,21,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,3,25,21,3014:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,25,22,30 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2022,3,25,22,3015:3023:3007:30 | | |
| Sat 2022-03-26 | |||||
| 2022,3,25,23,30 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2022,3,25,23,3016:3000:3008:30 | | |
| 2022,3,26,00,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,26,00,3017:3001:3009:30 | | |
| 2022,3,26,01,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,3,26,01,3018:3002:3010:30 | | |
| Sat 2022-03-26 | |||||
| Sun 2022-03-27 | |||||
| 2022,3,26,20,30 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2022,3,26,20,3013:3021:3005:30 | | |
| 2022,3,26,21,30 | |||||
| GG | 1 | 0 | 2022,3,26,21,3014:3022:3006:30 | | |
| 2022,3,26,22,30 | |||||
| C9 | 0 | 1 | 2022,3,26,22,3015:3023:3007:30 | | |
| Sun 2022-03-27 | |||||
| 2022,3,26,23,30 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2022,3,26,23,3016:3000:3008:30 | | |
| 2022,3,27,00,30 | |||||
| IMT | 1 | 0 | 2022,3,27,00,3017:3001:3009:30 | | |
| Sun 2022-03-27 | |||||
| Mon 2022-03-28 | |||||
| 2022,3,27,19,30 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2022,3,27,19,3012:3021:3004:30 | | |
| 2022,3,27,20,30 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2022,3,27,20,3013:3022:3005:30 | | |
| 2022,3,27,21,30 | |||||
| FLY | 1 | 0 | 2022,3,27,21,3014:3023:3006:30 | | |
| Mon 2022-03-28 | |||||
| 2022,3,27,22,30 | |||||
| IMT | 0 | 1 | 2022,3,27,22,3015:3000:3007:30 | | |
| 2022,3,27,23,30 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2022,3,27,23,3016:3001:3008:30 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 MarMon 28 MarMon 28 Mar2022,3,28,00,30 - 2022,3,28,01,30 | |||||
| Sun 2022-03-27 | |||||
| Mon 2022-03-28 | |||||
| Mon 2022-03-28 | |||||
| 2022,3,28,00,30 | |||||
| GG | 0 | 1 | 2022,3,28,00,3017:3002:3009:30 | | |
| 2022,3,28,01,30 | |||||
| EG | 1 | 0 | 2022,3,28,01,3018:3003:3010:30 | | |
- Note: Week 4's Evil Geniuses vs FlyQuest game was rescheduled from Friday, February 25 to Saturday, February 26 due to a technical issue. [1]
VODs & Match Links
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 7 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| 7 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| 7 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| 7 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 3-1 |
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 3-1 |
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 3-1 |
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 3-1 |
| 1 | â–²4 | | 2-0 | 3-1 |
| 6 | â–¼1 | | 1-1 | 2-2 |
| 6 | â–²1 | | 2-0 | 2-2 |
| 8 | â–¼1 | | 1-1 | 1-3 |
| 9 | â–¼2 | | 0-2 | 0-4 |
| 9 | â–¼2 | | 0-2 | 0-4 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 5-1 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 5-1 |
| 3 | â–¼2 | | 1-1 | 4-2 |
| 3 | â–¼2 | | 1-1 | 4-2 |
| 5 | â–¼4 | | 0-2 | 3-3 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 7 | â–¼1 | | 0-2 | 2-4 |
| 7 | â–²1 | | 1-1 | 2-4 |
| 9 | â–¬ | | 1-1 | 1-5 |
| 9 | â–¬ | | 1-1 | 1-5 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²2 | | 3-0 | 7-2 |
| 1 | â–¬ | | 2-1 | 7-2 |
| 3 | â–¬ | | 1-2 | 5-4 |
| 3 | â–¼2 | | 0-3 | 5-4 |
| 3 | â–²2 | | 2-1 | 5-4 |
| 6 | â–¼1 | | 1-2 | 4-5 |
| 6 | â–²1 | | 2-1 | 4-5 |
| 6 | â–²1 | | 2-1 | 4-5 |
| 9 | â–¬ | | 2-1 | 3-6 |
| 10 | â–¼1 | | 0-3 | 1-8 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 9-2 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 9-2 |
| 3 | â–¬ | | 2-0 | 7-4 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 6-5 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 5-6 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 5-6 |
| 5 | â–¼2 | | 0-2 | 5-6 |
| 8 | â–¼2 | | 0-2 | 4-7 |
| 9 | â–¬ | | 0-2 | 3-8 |
| 10 | â–¬ | | 1-1 | 2-9 |
| Week 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 11-2 |
| 2 | â–¼1 | | 1-1 | 10-3 |
| 3 | â–²1 | | 2-0 | 8-5 |
| 4 | â–²1 | | 2-0 | 7-6 |
| 4 | â–¼1 | | 0-2 | 7-6 |
| 6 | â–¼1 | | 1-1 | 6-7 |
| 7 | â–²2 | | 2-0 | 5-8 |
| 7 | â–¼2 | | 0-2 | 5-8 |
| 9 | â–¼1 | | 0-2 | 4-9 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 2-11 |
| Week 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 12-3 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 11-4 |
| 3 | â–¬ | | 2-0 | 10-5 |
| 4 | â–¬ | | 1-1 | 8-7 |
| 5 | â–¼1 | | 0-2 | 7-8 |
| 5 | â–²1 | | 1-1 | 7-8 |
| 5 | â–²2 | | 2-0 | 7-8 |
| 8 | â–¼1 | | 0-2 | 5-10 |
| 9 | â–¬ | | 0-2 | 4-11 |
| 9 | â–²1 | | 2-0 | 4-11 |
| Week 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 3-0 | 14-4 |
| 2 | â–¼1 | | 1-2 | 13-5 |
| 3 | â–¬ | | 2-1 | 12-6 |
| 4 | â–²1 | | 2-1 | 9-9 |
| 5 | â–¼1 | | 1-2 | 9-9 |
| 6 | â–¼1 | | 2-1 | 9-9 |
| 7 | â–¼2 | | 1-2 | 8-10 |
| 8 | â–¬ | | 1-2 | 6-12 |
| 9 | â–¬ | | 1-2 | 5-13 |
| 10 | â–¼1 | | 1-2 | 5-13 |
Individual Awards
"Player of the Game" Standings
| Player of the Game Standings | ||
|---|---|---|
| Rank | Times | Player |
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| Click for Full Standings | ||
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
Player of the Week
| Week | Player |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Season Awards
| Award | Player | Notes |
|---|---|---|
| Most Valuable Player | | - |
| Coaching Staff | | - |
| All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 2nd All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 3rd All Pro Team | | - |
| | ||
| | ||
| | ||
| |
Media
Streams
Broadcast Talent
| Broadcast Talent | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cast | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | ||||||||||
| D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D3 | |
| Regular | ||||||||||||||||||
Issac "Azael" Cummings-Bentley |
Color | Color | ||||||||||||||||
Clayton "CaptainFlowers" Raines |
PBP | PBP | ||||||||||||||||
James "Dash" Patterson |
Host | |||||||||||||||||
Emily "Emily Rand" Rand |
Analyst | |||||||||||||||||
Hải "Hai" Du Lâm |
Analyst | Analyst | Analyst | |||||||||||||||
Joshua "Jatt" Leesman |
Analyst | Color | Analyst | Analyst | Color | Analyst | Color | Analyst | Host | |||||||||
Sam "Kobe" Hartman-Kenzler |
Color | Color | ||||||||||||||||
Gabriella "LeTigress" Devia-Allen |
Interviewer | PBP | Interviewer | |||||||||||||||
Mark "MarkZ" Zimmerman |
Color | Analyst | Color | Analyst | Color | Color | Analyst | Analyst | ||||||||||
Julian "Pastrytime" Carr |
PBP | Interviewer | PBP | Interviewer | PBP | |||||||||||||
David "Phreak" Turley |
PBP | PBP | PBP | |||||||||||||||
Barento "Raz" Mohammed |
Analyst | Analyst | Analyst | |||||||||||||||
| Guests | ||||||||||||||||||
Parth "Parth" Naidu |
Analyst | |||||||||||||||||
| Role Legend | |
|---|---|
| Host | Hosting the show |
| Interviewer | Interviewing the teams |
| Analyst | Analysis in between matches |
| PBP | Play-by-Play Caster |
| Color | Color Caster |
| Notice: Table shows main role on broadcast. Casters may also appear as Analysts on the same day. | |
Venue
| Los Angeles, CA |
|---|
| LCS Studio |
| Capacity - 309 |
|
| 12312 W Olympic Blvd Los Angeles, CA 90064 |
Announcements
Viewership Statistics
Additional Content
- ↑ LCS Official twitter.com











