| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Season
Overview
| NA LCS 2015 Spring | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Location & Dates | ||
| Region | North America | |
| Event Type | Offline | |
| Country | North America | |
| Start Date | 2015-01-24 | |
| End Date | 2015-03-29 | |
| Broadcast | ||
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The Riot 2015 Season Championship Series is the third season of North America's fully professional League of Legends league. Ten teams will compete in a round robin group stage, with the top 6 teams continuing to offline playoffs.
Overview
Format
- 9 weeks, League play
- Double Round Robin
- Each match is Best of One
- Regular Season Placement:
- 1st-6th place advance to the playoffs, with 1st and 2nd receiving byes
- 7th place automatically qualifies for the Summer Split
- 8th/9th place play against the 2nd and 3rd place CS teams. 8th place gets their choice of opponent.
- 10th place automatically gets relegated to the CS with the 1st place CS team taking their place.
- Rankings are determined by the following methods:
- Win Percentage
- Total Wins (Or fewest losses when teams have no wins)
- Alphabetical order
- At end of the season:
- If two teams have the same record, ties will be broken by:
- Head to Head record
- If still tied, a tiebreaker match will be played, with side selection determined by coin toss
- 2015 LCS Spring Split Official Rulebook
Participants
|
Hauntzer |
Saintvicious |
Keane |
Cop |
Bunny FuFuu |
SoulDra |
Ginko |
Samurai |
LS |
David |
- 1 Gravity acquired the roster of Curse Academy prior the tournament.[1]
- 2 Team Impulse acquired the roster of LMQ prior the tournament.
- 3 Team Liquid acquired the roster of Team Curse prior the tournament.[2]
- 4 Winterfox acquired the roster of Evil Geniuses.NA prior the tournament.[3]
Results
NA LCS 2015 Spring Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Games | Str | ||
| 1 | | 13 - 5 | 72% | 1L |
| 2 | | 12 - 6 | 67% | 2W |
| 3 | | 12 - 6 | 67% | 1L |
| 4 | | 11 - 7 | 61% | 1W |
| 5 | | 10 - 8 | 56% | 1W |
| 6 | | 9 - 9 | 50% | 1W |
| 7 | | 9 - 9 | 50% | 2L |
| 8 | | 7 - 11 | 39% | 2W |
| 9 | | 6 - 12 | 33% | 1L |
| 10 | | 1 - 17 | 6% | 16L |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 - 6 | 66.67% | ||||||||||
| | 12 - 6 | 66.67% | ||||||||||
| | 6 - 12 | 33.33% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 1 - 17 | 5.56% | ||||||||||
| | 11 - 7 | 61.11% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 13 - 5 | 72.22% | ||||||||||
| | 7 - 11 | 38.89% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Jan - Sun 25 JanSat 24 Jan - Mon 26 JanSun 25 Jan - Mon 26 Jan2015,1,24,20,00 - 2015,1,26,00,00 | |||||
| Sat 2015-01-24 | |||||
| Sat 2015-01-24 | |||||
| Sun 2015-01-25 | |||||
| 2015,1,24,20,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,1,24,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,1,24,21,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,1,24,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,1,24,22,00 | |||||
| WFX | 1 | 0 | 2015,1,24,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-01-25 | |||||
| 2015,1,24,23,00 | |||||
| TIP | 0 | 1 | 2015,1,24,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,1,25,00,00 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2015,1,25,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-01-25 | |||||
| Mon 2015-01-26 | |||||
| 2015,1,25,20,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,1,25,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,1,25,21,00 | |||||
| CST | 1 | 0 | 2015,1,25,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,1,25,22,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2015,1,25,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-01-26 | |||||
| 2015,1,25,23,00 | |||||
| C9 | 0 | 1 | 2015,1,25,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,1,26,00,00 | |||||
| T8 | 1 | 0 | 2015,1,26,00,0016:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Jan - Sun 1 FebSat 31 Jan - Mon 2 FebSun 1 Feb - Mon 2 Feb2015,1,31,20,00 - 2015,2,02,00,00 | |||||
| Sat 2015-01-31 | |||||
| Sat 2015-01-31 | |||||
| Sun 2015-02-01 | |||||
| 2015,1,31,20,00 | |||||
| GV | 1 | 0 | 2015,1,31,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,1,31,21,00 | |||||
| T8 | 1 | 0 | 2015,1,31,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,1,31,22,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,1,31,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-02-01 | |||||
| 2015,1,31,23,00 | |||||
| TIP | 0 | 1 | 2015,1,31,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,01,00,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,2,01,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-02-01 | |||||
| Mon 2015-02-02 | |||||
| 2015,2,01,20,00 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2015,2,01,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,01,21,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,2,01,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,01,22,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,2,01,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-02-02 | |||||
| 2015,2,01,23,00 | |||||
| TIP | 1 | 0 | 2015,2,01,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,02,00,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,2,02,00,0016:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7 Feb - Sun 8 FebSat 7 Feb - Mon 9 FebSun 8 Feb - Mon 9 Feb2015,2,07,20,00 - 2015,2,09,00,00 | |||||
| Sat 2015-02-07 | |||||
| Sat 2015-02-07 | |||||
| Sun 2015-02-08 | |||||
| 2015,2,07,20,00 | |||||
| GV | 0 | 1 | 2015,2,07,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,07,21,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,2,07,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,07,22,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,2,07,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-02-08 | |||||
| 2015,2,07,23,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2015,2,07,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,08,00,00 | |||||
| WFX | 0 | 1 | 2015,2,08,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-02-08 | |||||
| Mon 2015-02-09 | |||||
| 2015,2,08,20,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,2,08,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,08,21,00 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2015,2,08,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,08,22,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2015,2,08,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-02-09 | |||||
| 2015,2,08,23,00 | |||||
| T8 | 1 | 0 | 2015,2,08,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,09,00,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,2,09,00,0016:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 14 Feb - Sun 15 FebSat 14 Feb - Mon 16 FebSun 15 Feb - Mon 16 Feb2015,2,14,20,00 - 2015,2,16,00,00 | |||||
| Sat 2015-02-14 | |||||
| Sat 2015-02-14 | |||||
| Sun 2015-02-15 | |||||
| 2015,2,14,20,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,2,14,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,14,21,00 | |||||
| WFX | 1 | 0 | 2015,2,14,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,14,22,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,2,14,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-02-15 | |||||
| 2015,2,14,23,00 | |||||
| T8 | 0 | 1 | 2015,2,14,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,15,00,00 | |||||
| GV | 0 | 1 | 2015,2,15,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-02-15 | |||||
| Mon 2015-02-16 | |||||
| 2015,2,15,20,00 | |||||
| WFX | 1 | 0 | 2015,2,15,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,15,21,00 | |||||
| TIP | 1 | 0 | 2015,2,15,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,15,22,00 | |||||
| CLG | 0 | 1 | 2015,2,15,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-02-16 | |||||
| 2015,2,15,23,00 | |||||
| GV | 1 | 0 | 2015,2,15,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,16,00,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2015,2,16,00,0016:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 21 Feb - Sun 22 FebSat 21 Feb - Mon 23 FebSun 22 Feb - Mon 23 Feb2015,2,21,20,00 - 2015,2,23,00,00 | |||||
| Sat 2015-02-21 | |||||
| Sat 2015-02-21 | |||||
| Sun 2015-02-22 | |||||
| 2015,2,21,20,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2015,2,21,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,21,21,00 | |||||
| T8 | 0 | 1 | 2015,2,21,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,21,22,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,2,21,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-02-22 | |||||
| 2015,2,21,23,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,2,21,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,22,00,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,2,22,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-02-22 | |||||
| Mon 2015-02-23 | |||||
| 2015,2,22,20,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,2,22,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,22,21,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2015,2,22,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,22,22,00 | |||||
| WFX | 0 | 1 | 2015,2,22,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-02-23 | |||||
| 2015,2,22,23,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,2,22,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,2,23,00,00 | |||||
| TIP | 1 | 0 | 2015,2,23,00,0016:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 28 Feb - Sun 1 MarSat 28 Feb - Mon 2 MarSun 1 Mar - Mon 2 Mar2015,2,28,20,00 - 2015,3,02,00,00 | |||||
| Sat 2015-02-28 | |||||
| Sat 2015-02-28 | |||||
| Sun 2015-03-01 | |||||
| 2015,2,28,20,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,2,28,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,2,28,21,00 | |||||
| T8 | 1 | 0 | 2015,2,28,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,2,28,22,00 | |||||
| TL | 1 | 0 | 2015,2,28,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-03-01 | |||||
| 2015,2,28,23,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,2,28,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,3,01,00,00 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2015,3,01,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-03-01 | |||||
| Mon 2015-03-02 | |||||
| 2015,3,01,20,00 | |||||
| GV | 1 | 0 | 2015,3,01,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,3,01,21,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,3,01,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,3,01,22,00 | |||||
| TIP | 1 | 0 | 2015,3,01,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-03-02 | |||||
| 2015,3,01,23,00 | |||||
| CLG | 0 | 1 | 2015,3,01,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,3,02,00,00 | |||||
| T8 | 1 | 0 | 2015,3,02,00,0016:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7 Mar - Sun 8 MarSat 7 Mar - Mon 9 MarSun 8 Mar - Mon 9 Mar2015,3,07,20,00 - 2015,3,08,23,00 | |||||
| Sat 2015-03-07 | |||||
| Sat 2015-03-07 | |||||
| Sun 2015-03-08 | |||||
| 2015,3,07,20,00 | |||||
| DIG | 1 | 0 | 2015,3,07,20,0012:0021:0005:00 | | |
| 2015,3,07,21,00 | |||||
| GV | 0 | 1 | 2015,3,07,21,0013:0022:0006:00 | | |
| 2015,3,07,22,00 | |||||
| WFX | 0 | 1 | 2015,3,07,22,0014:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-03-08 | |||||
| 2015,3,07,23,00 | |||||
| TIP | 1 | 0 | 2015,3,07,23,0015:0000:0008:00 | | |
| 2015,3,08,00,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2015,3,08,00,0016:0001:0009:00 | | |
| Sun 2015-03-08 | |||||
| Mon 2015-03-09 | |||||
| 2015,3,08,19,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,3,08,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2015,3,08,20,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,3,08,20,0013:0021:0005:00 | | |
| 2015,3,08,21,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2015,3,08,21,0014:0022:0006:00 | | |
| 2015,3,08,22,00 | |||||
| GV | 1 | 0 | 2015,3,08,22,0015:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-03-09 | |||||
| 2015,3,08,23,00 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2015,3,08,23,0016:0000:0008:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 21 Mar - Sun 22 MarSat 21 Mar - Mon 23 MarSun 22 Mar - Mon 23 Mar2015,3,21,19,00 - 2015,3,22,23,00 | |||||
| Sat 2015-03-21 | |||||
| Sat 2015-03-21 | |||||
| Sun 2015-03-22 | |||||
| 2015,3,21,19,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,3,21,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2015,3,21,20,00 | |||||
| TL | 0 | 1 | 2015,3,21,20,0013:0021:0005:00 | | |
| 2015,3,21,21,00 | |||||
| TSM | 0 | 1 | 2015,3,21,21,0014:0022:0006:00 | | |
| 2015,3,21,22,00 | |||||
| CLG | 1 | 0 | 2015,3,21,22,0015:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-03-22 | |||||
| 2015,3,21,23,00 | |||||
| WFX | 0 | 1 | 2015,3,21,23,0016:0000:0008:00 | | |
| Sun 2015-03-22 | |||||
| Mon 2015-03-23 | |||||
| 2015,3,22,19,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,3,22,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2015,3,22,20,00 | |||||
| TSM | 1 | 0 | 2015,3,22,20,0013:0021:0005:00 | | |
| 2015,3,22,21,00 | |||||
| T8 | 1 | 0 | 2015,3,22,21,0014:0022:0006:00 | | |
| 2015,3,22,22,00 | |||||
| TIP | 1 | 0 | 2015,3,22,22,0015:0023:0007:00 | | |
| Mon 2015-03-23 | |||||
| 2015,3,22,23,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,3,22,23,0016:0000:0008:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 28 Mar - Sun 29 MarSat 28 Mar - Mon 30 MarSun 29 Mar - Mon 30 Mar2015,3,28,19,00 - 2015,3,29,23,00 | |||||
| Sat 2015-03-28 | |||||
| Sat 2015-03-28 | |||||
| Sun 2015-03-29 | |||||
| 2015,3,28,19,00 | |||||
| GV | 0 | 1 | 2015,3,28,19,0012:0020:0004:00 | | |
| 2015,3,28,20,00 | |||||
| T8 | 0 | 1 | 2015,3,28,20,0013:0021:0005:00 | | |
| 2015,3,28,21,00 | |||||
| WFX | 1 | 0 | 2015,3,28,21,0014:0022:0006:00 | | |
| 2015,3,28,22,00 | |||||
| CST | 0 | 1 | 2015,3,28,22,0015:0023:0007:00 | | |
| Sun 2015-03-29 | |||||
| 2015,3,28,23,00 | |||||
| TIP | 0 | 1 | 2015,3,28,23,0016:0000:0008:00 | | |
| Sun 2015-03-29 | |||||
| Mon 2015-03-30 | |||||
| 2015,3,29,19,00 | |||||
| WFX | 1 | 0 | 2015,3,29,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2015,3,29,20,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,3,29,20,0013:0022:0005:00 | | |
| 2015,3,29,21,00 | |||||
| DIG | 0 | 1 | 2015,3,29,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Mon 2015-03-30 | |||||
| 2015,3,29,22,00 | |||||
| GV | 1 | 0 | 2015,3,29,22,0015:0000:0007:00 | | |
| 2015,3,29,23,00 | |||||
| CLG | 0 | 1 | 2015,3,29,23,0016:0001:0008:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 29 MarMon 30 MarMon 30 Mar2015,3,30,00,00 - 2015,3,30,01,00 | |||||
| Sun 2015-03-29 | |||||
| Mon 2015-03-30 | |||||
| Mon 2015-03-30 | |||||
| 2015,3,30,00,00 | |||||
| T8 | 0 | 1 | 2015,3,30,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2015,3,30,01,00 | |||||
| C9 | 1 | 0 | 2015,3,30,01,0018:0003:0010:00 | | |
VODs & Match Links
[hide all] | ||||
|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | VODs | |
| | | 0 - 1 | Link | Vod |
| | | 1 - 0 | Link | Vod |
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 1-1 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 3-1 |
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 3-1 |
| 1 | â–²1 | | 2-0 | 3-1 |
| 4 | â–¼2 | | 1-1 | 2-2 |
| 4 | â–¼2 | | 1-1 | 2-2 |
| 4 | â–¼3 | | 0-2 | 2-2 |
| 4 | â–¼2 | | 1-1 | 2-2 |
| 8 | â–²2 | | 1-1 | 1-3 |
| 8 | â–¼6 | | 0-2 | 1-3 |
| 8 | â–¼6 | | 0-2 | 1-3 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 5-1 |
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 5-1 |
| 3 | â–²5 | | 2-0 | 3-3 |
| 3 | â–¼2 | | 0-2 | 3-3 |
| 3 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 3 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 3 | â–²1 | | 1-1 | 3-3 |
| 8 | â–¬ | | 1-1 | 2-4 |
| 8 | â–¼4 | | 0-2 | 2-4 |
| 10 | â–¼2 | | 0-2 | 1-5 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 7-1 |
| 2 | â–¼1 | | 1-1 | 6-2 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 4-4 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 4-4 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 4-4 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 4-4 |
| 3 | â–²5 | | 2-0 | 4-4 |
| 8 | â–¬ | | 1-1 | 3-5 |
| 8 | â–¼5 | | 0-2 | 3-5 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 1-7 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 8-2 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 7-3 |
| 3 | â–¬ | | 2-0 | 6-4 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 5-5 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 5-5 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 5-5 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 5-5 |
| 8 | â–¬ | | 1-1 | 4-6 |
| 8 | â–¬ | | 1-1 | 4-6 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 1-9 |
| Week 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 9-3 |
| 2 | â–²1 | | 2-0 | 8-4 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 8-4 |
| 4 | â–¬ | | 2-0 | 7-5 |
| 5 | â–¼1 | | 1-1 | 6-6 |
| 5 | â–²3 | | 2-0 | 6-6 |
| 5 | â–¼1 | | 1-1 | 6-6 |
| 8 | â–¼4 | | 0-2 | 5-7 |
| 9 | â–¼1 | | 0-2 | 4-8 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 1-11 |
| Week 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 11-3 |
| 2 | â–¬ | | 2-0 | 10-4 |
| 3 | â–¼1 | | 1-1 | 9-5 |
| 4 | â–²1 | | 2-0 | 8-6 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 7-7 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 7-7 |
| 5 | â–¼1 | | 0-2 | 7-7 |
| 8 | â–²1 | | 1-1 | 5-9 |
| 8 | â–¬ | | 0-2 | 5-9 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 1-13 |
| Week 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 12-4 |
| 2 | â–¬ | | 1-1 | 11-5 |
| 3 | â–¬ | | 1-1 | 10-6 |
| 3 | â–²1 | | 2-0 | 10-6 |
| 5 | â–¬ | | 2-0 | 9-7 |
| 5 | â–¬ | | 2-0 | 9-7 |
| 7 | â–¼2 | | 1-1 | 8-8 |
| 8 | â–¬ | | 0-2 | 5-11 |
| 8 | â–¬ | | 0-2 | 5-11 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 1-15 |
| Week 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-1 | 13-5 |
| 2 | â–²1 | | 2-0 | 12-6 |
| 3 | â–¼1 | | 1-1 | 12-6 |
| 4 | â–¼1 | | 1-1 | 11-7 |
| 5 | â–¬ | | 1-1 | 10-8 |
| 6 | â–²1 | | 1-1 | 9-9 |
| 7 | â–¼2 | | 0-2 | 9-9 |
| 8 | â–¬ | | 2-0 | 7-11 |
| 9 | â–¼1 | | 1-1 | 6-12 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 1-17 |
Individual Awards
Weekly MVP
| Week | Player | KDA | Champs Played |
|---|---|---|---|
| 1 | |
13.67 | |
| 2 | |
10.5 | |
| 3 | |
30.0 | |
| 4 | |
4.88 | |
| 5 | |
10.5 | |
| 6 | |
9.0 | |
| 7 | |
15.5 | |
| 8 | |
5.0 | |
| 9 | |
15.5 |
Season Awards
| Award | Player | Notes |
|---|---|---|
| Best Coach | | - |
| Outstanding Rookie | | Eligible Rookies: |
| Most Valuable Player | | - |
Additional Content
LCS Stream Music
- For a list of Music played during the LCS, click here.
References
- ↑ Gravity makes light of joining the LCS lolesports.com
- ↑ Breaking the Curse: Liquid Rising liquidlegends.net
- ↑ Winterfox's Tweet twitter.com











