| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
Overview
Team Rosters
Scoreboards
Runes
Match History
Champion Stats
Player Stats
| LDL 2025 Split 2 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Tencent Games | |
| Location & Dates | ||
| Region | China | |
| Event Type | Offline | |
| Country | China | |
| Start Date | 2025-04-22 | |
| End Date | 2025-05-25 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Huya | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The League of Legends Development League (LDL) is the secondary league in China.
Overview
Format
- 10 teams participate
- Double round robin
- All matches are best of three
- Matches are "fearless draft", a team can only pick any champion once during the whole match.
- Show Tiebreaker Rules
Participants
|
|
Results
| LDL 2025 Split 2 Standings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Series | Games | Str | ||||
| 1 | | 2 - 0 | 100% | 4 - 2 | 67% | +2 | 2W |
| 2 | | 1 - 0 | 100% | 2 - 0 | 100% | +2 | 1W |
| 3 | | 1 - 1 | 50% | 2 - 3 | 40% | -1 | 1L |
| 4 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 4 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 4 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 4 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 8 | | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 33% | -1 | 1L |
| 8 | | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 33% | -1 | 1L |
| 8 | | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 33% | -1 | 1L |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - 0 | 2 - 0 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||
| | 2 - 0 | 4 - 2 | 100% | 66.67% | |||||||||||||||||||
| | 1 - 1 | 2 - 3 | 50% | 40% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 1 | 1 - 2 | 0% | 33.33% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 1 | 1 - 2 | 0% | 33.33% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 1 | 1 - 2 | 0% | 33.33% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 21 Apr - Sat 26 AprTue 22 Apr - Sat 26 AprTue 22 Apr - Sat 26 Apr2025,4,22,06,00 - 2025,4,26,10,00 | |||||
| Mon 2025-04-21 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| 2025,4,22,06,00 | |||||
| RYL | 1 | 2 | 2025,4,22,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,4,22,06,00 | |||||
| LNG.A | 2025,4,22,06,0023:0008:0015:00 | | |||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| 2025,4,22,08,00 | |||||
| AL.Y | 2025,4,22,08,0001:0010:0017:00 | | |||
| 2025,4,22,08,00 | |||||
| BLG.J | 2 | 1 | 2025,4,22,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,4,22,10,00 | |||||
| TT.Y | 2025,4,22,10,0003:0012:0019:00 | | |||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,24,06,00 | |||||
| AL.Y | 2 | 0 | 2025,4,24,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,4,24,06,00 | |||||
| TT.Y | 1 | 2 | 2025,4,24,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,24,08,00 | |||||
| WBG.Y | 2025,4,24,08,0001:0010:0017:00 | | |||
| 2025,4,24,08,00 | |||||
| OMG.A | 2025,4,24,08,0001:0010:0017:00 | | |||
| 2025,4,24,10,00 | |||||
| LNG.A | 2025,4,24,10,0003:0012:0019:00 | | |||
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,26,06,00 | |||||
| TT.Y | 2025,4,26,06,0023:0008:0015:00 | | |||
| 2025,4,26,06,00 | |||||
| BLG.J | 2025,4,26,06,0023:0008:0015:00 | | |||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,26,08,00 | |||||
| LNG.A | 2025,4,26,08,0001:0010:0017:00 | | |||
| 2025,4,26,08,00 | |||||
| TES.C | 2025,4,26,08,0001:0010:0017:00 | | |||
| 2025,4,26,10,00 | |||||
| RYL | 2025,4,26,10,0003:0012:0019:00 | | |||
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Sun 27 Apr - Sun 4 MayMon 28 Apr - Sun 4 MayMon 28 Apr - Sun 4 May2025,4,28,06,00 - 2025,5,04,10,00 | |||
| Sun 2025-04-27 | |||
| Mon 2025-04-28 | |||
| Mon 2025-04-28 | |||
| 2025,4,28,06,00 | |||
| WE.A | 2025,4,28,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,4,28,06,00 | |||
| LNG.A | 2025,4,28,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Mon 2025-04-28 | |||
| 2025,4,28,08,00 | |||
| OMG.A | 2025,4,28,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,4,28,08,00 | |||
| AL.Y | 2025,4,28,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,4,28,10,00 | |||
| LGD.Y | 2025,4,28,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Tue 2025-04-29 | |||
| Wed 2025-04-30 | |||
| Wed 2025-04-30 | |||
| 2025,4,30,06,00 | |||
| BLG.J | 2025,4,30,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,4,30,06,00 | |||
| RYL | 2025,4,30,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Wed 2025-04-30 | |||
| 2025,4,30,08,00 | |||
| TT.Y | 2025,4,30,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,4,30,08,00 | |||
| LGD.Y | 2025,4,30,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,4,30,10,00 | |||
| LNG.A | 2025,4,30,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Fri 2025-05-02 | |||
| Sat 2025-05-03 | |||
| Sat 2025-05-03 | |||
| 2025,5,03,06,00 | |||
| TES.C | 2025,5,03,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,03,06,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,03,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Sat 2025-05-03 | |||
| 2025,5,03,08,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,03,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,03,08,00 | |||
| WE.A | 2025,5,03,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,03,10,00 | |||
| TT.Y | 2025,5,03,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Sun 2025-05-04 | |||
| Sun 2025-05-04 | |||
| 2025,5,04,06,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,04,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,04,06,00 | |||
| RYL | 2025,5,04,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Sun 2025-05-04 | |||
| 2025,5,04,08,00 | |||
| AL.Y | 2025,5,04,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,04,08,00 | |||
| TES.C | 2025,5,04,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,04,10,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,04,10,0003:0012:0019:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Mon 5 May - Sat 10 MayTue 6 May - Sat 10 MayTue 6 May - Sat 10 May2025,5,06,06,00 - 2025,5,10,10,00 | |||
| Mon 2025-05-05 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| 2025,5,06,06,00 | |||
| WE.A | 2025,5,06,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,06,06,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,06,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Tue 2025-05-06 | |||
| 2025,5,06,08,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,06,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,06,08,00 | |||
| BLG.J | 2025,5,06,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,06,10,00 | |||
| TT.Y | 2025,5,06,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Wed 2025-05-07 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| 2025,5,08,06,00 | |||
| AL.Y | 2025,5,08,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,08,06,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,08,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Thu 2025-05-08 | |||
| 2025,5,08,08,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,08,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,08,08,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,08,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,08,10,00 | |||
| BLG.J | 2025,5,08,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Fri 2025-05-09 | |||
| Sat 2025-05-10 | |||
| Sat 2025-05-10 | |||
| 2025,5,10,06,00 | |||
| AL.Y | 2025,5,10,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,10,06,00 | |||
| WE.A | 2025,5,10,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Sat 2025-05-10 | |||
| 2025,5,10,08,00 | |||
| LNG.A | 2025,5,10,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,10,08,00 | |||
| RYL | 2025,5,10,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,10,10,00 | |||
| TES.C | 2025,5,10,10,0003:0012:0019:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Sun 11 May - Sun 18 MayMon 12 May - Sun 18 MayMon 12 May - Sun 18 May2025,5,12,06,00 - 2025,5,18,10,00 | |||
| Sun 2025-05-11 | |||
| Mon 2025-05-12 | |||
| Mon 2025-05-12 | |||
| 2025,5,12,06,00 | |||
| AL.Y | 2025,5,12,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,12,06,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,12,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Mon 2025-05-12 | |||
| 2025,5,12,08,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,12,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,12,08,00 | |||
| BLG.J | 2025,5,12,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,12,10,00 | |||
| TES.C | 2025,5,12,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Wed 2025-05-14 | |||
| Thu 2025-05-15 | |||
| Thu 2025-05-15 | |||
| 2025,5,15,06,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,15,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,15,06,00 | |||
| RYL | 2025,5,15,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Thu 2025-05-15 | |||
| 2025,5,15,08,00 | |||
| WE.A | 2025,5,15,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,15,08,00 | |||
| LNG.A | 2025,5,15,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,15,10,00 | |||
| TT.Y | 2025,5,15,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Fri 2025-05-16 | |||
| Fri 2025-05-16 | |||
| 2025,5,16,06,00 | |||
| BLG.J | 2025,5,16,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,16,06,00 | |||
| AL.Y | 2025,5,16,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Fri 2025-05-16 | |||
| 2025,5,16,08,00 | |||
| TT.Y | 2025,5,16,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,16,08,00 | |||
| RYL | 2025,5,16,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,16,10,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,16,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Sat 2025-05-17 | |||
| Sun 2025-05-18 | |||
| Sun 2025-05-18 | |||
| 2025,5,18,06,00 | |||
| RYL | 2025,5,18,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,18,06,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,18,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Sun 2025-05-18 | |||
| 2025,5,18,08,00 | |||
| TT.Y | 2025,5,18,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,18,08,00 | |||
| TES.C | 2025,5,18,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,18,10,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,18,10,0003:0012:0019:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Mon 19 May - Sun 25 MayTue 20 May - Sun 25 MayTue 20 May - Sun 25 May2025,5,20,06,00 - 2025,5,25,10,00 | |||
| Mon 2025-05-19 | |||
| Tue 2025-05-20 | |||
| Tue 2025-05-20 | |||
| 2025,5,20,06,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,20,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,20,06,00 | |||
| WE.A | 2025,5,20,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Tue 2025-05-20 | |||
| 2025,5,20,08,00 | |||
| TES.C | 2025,5,20,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,20,08,00 | |||
| AL.Y | 2025,5,20,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,20,10,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,20,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Wed 2025-05-21 | |||
| Thu 2025-05-22 | |||
| Thu 2025-05-22 | |||
| 2025,5,22,06,00 | |||
| TES.C | 2025,5,22,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,22,06,00 | |||
| BLG.J | 2025,5,22,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Thu 2025-05-22 | |||
| 2025,5,22,08,00 | |||
| WE.A | 2025,5,22,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,22,08,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,22,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,22,10,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,22,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Fri 2025-05-23 | |||
| Sat 2025-05-24 | |||
| Sat 2025-05-24 | |||
| 2025,5,24,06,00 | |||
| BLG.J | 2025,5,24,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,24,06,00 | |||
| TES.C | 2025,5,24,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Sat 2025-05-24 | |||
| 2025,5,24,08,00 | |||
| LNG.A | 2025,5,24,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,24,08,00 | |||
| WE.A | 2025,5,24,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,24,10,00 | |||
| OMG.A | 2025,5,24,10,0003:0012:0019:00 | | |
| Sun 2025-05-25 | |||
| Sun 2025-05-25 | |||
| 2025,5,25,06,00 | |||
| RYL | 2025,5,25,06,0023:0008:0015:00 | | |
| 2025,5,25,06,00 | |||
| LGD.Y | 2025,5,25,06,0023:0008:0015:00 | | |
| Sun 2025-05-25 | |||
| 2025,5,25,08,00 | |||
| WE.A | 2025,5,25,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,25,08,00 | |||
| LNG.A | 2025,5,25,08,0001:0010:0017:00 | | |
| 2025,5,25,10,00 | |||
| WBG.Y | 2025,5,25,10,0003:0012:0019:00 | | |
VODs & Match Links
[hide all] | ||||
|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MH | MVP |
| | | 1 - 2 | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | 2 - 1 | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | 2 - 0 | Link | |
| Link | ||||
| | | 1 - 2 | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MH | MVP |
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MH | MVP |
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MH | MVP |
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
[hide] | ||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MH | MVP |
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
| | | TBD | Link | |
| Link | ||||
| Link | ||||
Individual Awards
"Man of the Match" Standings
| MVP Standings | ||
|---|---|---|
| Rank | Times | Player |










