|
|
|
PCS 2025 Split 2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Tournament Information | ||
Organizer | Riot Games Carry International (鍇睿國際) | |
Format | Round Robin | |
Location & Dates | ||
Region | Asia Pacific | |
Event Type | Online | |
Address | Taiwan Hong Kong Macao | |
Start Date | 2025-04-07 | |
End Date | 2025-06-04 | |
Broadcast | ||
Streams | Twitch YouTube | |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
Social Media & Links | ||
The 2025 Pacific Championship Series (PCS) marks the league's first season as a regional league and its sixth year of operation overall. As one of the largest competitions in the Asia-Pacific region, it primarily covers Taiwan, Hong Kong, and Macao.
Overview
Format
- 8 teams participate
- Double Round Robin
- All matches are best of three
- Teams gain one point for a game win, minus one point for a game loss
- Matches use "Hard Fearless Draft", champion can only be picked once by either team during the series
- Top four teams advance to Playoffs
Participants
Results
PCS 2025 Split 2 Standings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Pts | Games | Series | Str | |||
1 | ![]() | 6 | 9 - 3 | 75% | 4 - 1 | 80% | 4W |
2 | ![]() | 5 | 7 - 2 | 78% | 3 - 1 | 75% | 1L |
3 | ![]() | 4 | 8 - 4 | 67% | 4 - 1 | 80% | 3W |
4 | ![]() | 1 | 7 - 6 | 54% | 3 - 2 | 60% | 1L |
4 | ![]() | 1 | 5 - 4 | 56% | 2 - 1 | 67% | 1L |
6 | ![]() | -5 | 4 - 9 | 31% | 1 - 4 | 20% | 2L |
7 | ![]() | -6 | 3 - 9 | 25% | 1 - 4 | 20% | 1W |
7 | ![]() | -6 | 2 - 8 | 20% | 0 - 4 | 0% | 4L |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | WR % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 4 | 3 - 9 | 20% | 25% | |||||||||||||||
![]() | 4 - 1 | 8 - 4 | 80% | 66.67% | |||||||||||||||
![]() | 3 - 1 | 7 - 2 | 75% | 77.78% | |||||||||||||||
![]() | 0 - 4 | 2 - 8 | 0% | 20% | |||||||||||||||
![]() | 1 - 4 | 4 - 9 | 20% | 30.77% | |||||||||||||||
![]() | 3 - 2 | 7 - 6 | 60% | 53.85% | |||||||||||||||
![]() | 2 - 1 | 5 - 4 | 66.67% | 55.56% | |||||||||||||||
![]() | 4 - 1 | 9 - 3 | 80% | 75% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mon 7 Apr - Wed 9 AprMon 7 Apr - Wed 9 AprMon 7 Apr - Wed 9 Apr2025,4,07,09,00 - 2025,4,09,11,00 | |||||
Mon 2025-04-07 | |||||
Mon 2025-04-07 | |||||
Mon 2025-04-07 | |||||
2025,4,07,09,00 | |||||
WP![]() | 1 | 2 | 2025,4,07,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,07,11,00 | |||||
FAK![]() | 2 | 0 | 2025,4,07,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-04-08 | |||||
Tue 2025-04-08 | |||||
Tue 2025-04-08 | |||||
2025,4,08,09,00 | |||||
CFOA![]() | 0 | 2 | 2025,4,08,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,08,11,00 | |||||
WT![]() | 2 | 1 | 2025,4,08,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-04-09 | |||||
Wed 2025-04-09 | |||||
Wed 2025-04-09 | |||||
2025,4,09,09,00 | |||||
FAK![]() | 2 | 0 | 2025,4,09,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,09,11,00 | |||||
WP![]() | 2 | 1 | 2025,4,09,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mon 14 Apr - Wed 16 AprMon 14 Apr - Wed 16 AprMon 14 Apr - Wed 16 Apr2025,4,14,09,00 - 2025,4,16,11,00 | |||||
Mon 2025-04-14 | |||||
Mon 2025-04-14 | |||||
Mon 2025-04-14 | |||||
2025,4,14,09,00 | |||||
GZ![]() | 1 | 2 | 2025,4,14,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,14,11,00 | |||||
WT![]() | 2 | 1 | 2025,4,14,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-04-15 | |||||
Tue 2025-04-15 | |||||
Tue 2025-04-15 | |||||
2025,4,15,09,00 | |||||
DCG![]() | 2 | 1 | 2025,4,15,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,15,11,00 | |||||
WP![]() | 2 | 0 | 2025,4,15,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-04-16 | |||||
Wed 2025-04-16 | |||||
Wed 2025-04-16 | |||||
2025,4,16,09,00 | |||||
FAK![]() | 2 | 0 | 2025,4,16,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,16,11,00 | |||||
WT![]() | 1 | 2 | 2025,4,16,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mon 21 Apr - Wed 23 AprMon 21 Apr - Wed 23 AprMon 21 Apr - Wed 23 Apr2025,4,21,09,00 - 2025,4,23,11,00 | |||||
Mon 2025-04-21 | |||||
Mon 2025-04-21 | |||||
Mon 2025-04-21 | |||||
2025,4,21,09,00 | |||||
DCG![]() | 2 | 0 | 2025,4,21,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,21,11,00 | |||||
WP![]() | 2 | 0 | 2025,4,21,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-04-22 | |||||
Tue 2025-04-22 | |||||
Tue 2025-04-22 | |||||
2025,4,22,09,00 | |||||
HPS![]() | 1 | 2 | 2025,4,22,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,22,11,00 | |||||
FAK![]() | 1 | 2 | 2025,4,22,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-04-23 | |||||
Wed 2025-04-23 | |||||
Wed 2025-04-23 | |||||
2025,4,23,09,00 | |||||
DCG![]() | 2 | 0 | 2025,4,23,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,23,11,00 | |||||
WP![]() | 2 | 0 | 2025,4,23,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||
---|---|---|---|
Mon 28 Apr - Wed 30 AprMon 28 Apr - Wed 30 AprMon 28 Apr - Wed 30 Apr2025,4,28,09,00 - 2025,4,30,11,00 | |||
Mon 2025-04-28 | |||
Mon 2025-04-28 | |||
Mon 2025-04-28 | |||
2025,4,28,09,00 | |||
FAK![]() | 2025,4,28,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,28,11,00 | |||
GZ![]() | 2025,4,28,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-04-29 | |||
Tue 2025-04-29 | |||
Tue 2025-04-29 | |||
2025,4,29,09,00 | |||
DCG![]() | 2025,4,29,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,29,11,00 | |||
WP![]() | 2025,4,29,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-04-30 | |||
Wed 2025-04-30 | |||
Wed 2025-04-30 | |||
2025,4,30,09,00 | |||
WT![]() | 2025,4,30,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,4,30,11,00 | |||
GZ![]() | 2025,4,30,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||
---|---|---|---|
Mon 5 May - Wed 7 MayMon 5 May - Wed 7 MayMon 5 May - Wed 7 May2025,5,05,09,00 - 2025,5,07,11,00 | |||
Mon 2025-05-05 | |||
Mon 2025-05-05 | |||
Mon 2025-05-05 | |||
2025,5,05,09,00 | |||
DCG![]() | 2025,5,05,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,05,11,00 | |||
WP![]() | 2025,5,05,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-05-06 | |||
Tue 2025-05-06 | |||
Tue 2025-05-06 | |||
2025,5,06,09,00 | |||
HPS![]() | 2025,5,06,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,06,11,00 | |||
FAK![]() | 2025,5,06,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-05-07 | |||
Wed 2025-05-07 | |||
Wed 2025-05-07 | |||
2025,5,07,09,00 | |||
WP![]() | 2025,5,07,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,07,11,00 | |||
DCG![]() | 2025,5,07,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||
---|---|---|---|
Mon 12 May - Wed 14 MayMon 12 May - Wed 14 MayMon 12 May - Wed 14 May2025,5,12,09,00 - 2025,5,14,11,00 | |||
Mon 2025-05-12 | |||
Mon 2025-05-12 | |||
Mon 2025-05-12 | |||
2025,5,12,09,00 | |||
WT![]() | 2025,5,12,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,12,11,00 | |||
GZ![]() | 2025,5,12,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-05-13 | |||
Tue 2025-05-13 | |||
Tue 2025-05-13 | |||
2025,5,13,09,00 | |||
FAK![]() | 2025,5,13,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,13,11,00 | |||
WP![]() | 2025,5,13,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-05-14 | |||
Wed 2025-05-14 | |||
Wed 2025-05-14 | |||
2025,5,14,09,00 | |||
WP![]() | 2025,5,14,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,14,11,00 | |||
DCG![]() | 2025,5,14,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||
---|---|---|---|
Mon 19 May - Wed 21 MayMon 19 May - Wed 21 MayMon 19 May - Wed 21 May2025,5,19,09,00 - 2025,5,21,11,00 | |||
Mon 2025-05-19 | |||
Mon 2025-05-19 | |||
Mon 2025-05-19 | |||
2025,5,19,09,00 | |||
WP![]() | 2025,5,19,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,19,11,00 | |||
WT![]() | 2025,5,19,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Tue 2025-05-20 | |||
Tue 2025-05-20 | |||
Tue 2025-05-20 | |||
2025,5,20,09,00 | |||
FAK![]() | 2025,5,20,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,20,11,00 | |||
DCG![]() | 2025,5,20,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-05-21 | |||
Wed 2025-05-21 | |||
Wed 2025-05-21 | |||
2025,5,21,09,00 | |||
HPS![]() | 2025,5,21,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,21,11,00 | |||
FAK![]() | 2025,5,21,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||
---|---|---|---|
Mon 26 May - Wed 28 MayMon 26 May - Wed 28 MayMon 26 May - Wed 28 May2025,5,26,09,00 - 2025,5,28,11,00 | |||
Mon 2025-05-26 | |||
Mon 2025-05-26 | |||
Mon 2025-05-26 | |||
2025,5,26,09,00 | |||
WT![]() | 2025,5,26,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,26,11,00 | |||
FAK![]() | 2025,5,26,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
2025,5,26,13,00 | |||
DCG![]() | 2025,5,26,13,0006:0015:0022:00 | ![]() | |
Tue 2025-05-27 | |||
Tue 2025-05-27 | |||
Tue 2025-05-27 | |||
2025,5,27,09,00 | |||
WP![]() | 2025,5,27,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,27,11,00 | |||
GZ![]() | 2025,5,27,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-05-28 | |||
Wed 2025-05-28 | |||
Wed 2025-05-28 | |||
2025,5,28,09,00 | |||
FAK![]() | 2025,5,28,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,5,28,11,00 | |||
DCG![]() | 2025,5,28,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
[showhide] | |||
---|---|---|---|
Mon 2 Jun - Wed 4 JunMon 2 Jun - Wed 4 JunMon 2 Jun - Wed 4 Jun2025,6,02,09,00 - 2025,6,04,11,00 | |||
Mon 2025-06-02 | |||
Mon 2025-06-02 | |||
Mon 2025-06-02 | |||
2025,6,02,09,00 | |||
FAK![]() | 2025,6,02,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,6,02,11,00 | |||
CFOA![]() | 2025,6,02,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
2025,6,02,13,00 | |||
WT![]() | 2025,6,02,13,0006:0015:0022:00 | ![]() | |
Tue 2025-06-03 | |||
Tue 2025-06-03 | |||
Tue 2025-06-03 | |||
2025,6,03,09,00 | |||
WP![]() | 2025,6,03,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,6,03,11,00 | |||
GZ![]() | 2025,6,03,11,0004:0013:0020:00 | ![]() | |
Wed 2025-06-04 | |||
Wed 2025-06-04 | |||
Wed 2025-06-04 | |||
2025,6,04,09,00 | |||
HPS![]() | 2025,6,04,09,0002:0011:0018:00 | ![]() | |
2025,6,04,11,00 | |||
WP![]() | 2025,6,04,11,0004:0013:0020:00 | ![]() |
VODs & Match Links
Timeline
Week 1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ▬ | ![]() | 4 | 4 |
2 | ▬ | ![]() | 2 | 2 |
3 | ▬ | ![]() | 1 | 1 |
4 | ▬ | ![]() | 0 | 0 |
5 | ▬ | ![]() | -1 | -1 |
5 | ▬ | ![]() | -1 | -1 |
7 | ▬ | ![]() | -2 | -2 |
8 | ▬ | ![]() | -3 | -3 |
Week 2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ▬ | ![]() | 2 | 6 |
2 | ▬ | ![]() | 0 | 2 |
2 | ▲2 | ![]() | 2 | 2 |
4 | ▼1 | ![]() | 0 | 1 |
5 | ▬ | ![]() | 1 | 0 |
6 | ▲2 | ![]() | 1 | -2 |
7 | ▼2 | ![]() | -3 | -4 |
8 | ▼1 | ![]() | -3 | -5 |
Week 3 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ▲1 | ![]() | 4 | 6 |
2 | ▼1 | ![]() | -1 | 5 |
3 | ▲2 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ▼2 | ![]() | -1 | 1 |
4 | ▬ | ![]() | 0 | 1 |
6 | ▬ | ![]() | -3 | -5 |
7 | ▲1 | ![]() | -1 | -6 |
7 | ▬ | ![]() | -2 | -6 |