| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACL 2025 Split 1 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Format | Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | Americas | |
| Event Type | Online | |
| Country | United States | |
| Start Date | 2025-03-26 | |
| End Date | 2025-05-09 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The North American Challengers League (NACL) 2025 Split 1 is the fifth season of Riot's NACL tournament.
Overview
Format
- 10 teams participate
- Single Round Robin
- All matches are best of three
- Matches use "Hard Fearless Draft", champions can only be picked once by either team during the series
- Top six teams qualify for Playoffs
Participants
- 1 Conviction acquired the roster and spot of Tempest Gaming.
- 2 DarkZero Dragonsteel acquired the roster and spot of Maryville University.
- 3 Cincinnati Fear was originally invited to participate, but ceased League of Legends operations prior to the tournament.[1] Their spot was given to Pulse Star.[2]
Results
NACL 2025 Split 1 Standings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Series | Games | Str | ||||
| 1 | | 5 - 1 | 83% | 11 - 3 | 79% | +8 | 5W |
| 2 | | 5 - 1 | 83% | 10 - 2 | 83% | +8 | 1L |
| 3 | | 5 - 1 | 83% | 10 - 4 | 71% | +6 | 4W |
| 4 | | 4 - 2 | 67% | 9 - 5 | 64% | +4 | 3W |
| 5 | | 3 - 2 | 60% | 6 - 5 | 55% | +1 | 1W |
| 6 | | 2 - 3 | 40% | 5 - 7 | 42% | -2 | 2L |
| 7 | | 2 - 4 | 33% | 4 - 10 | 29% | -6 | 2L |
| 8 | | 1 - 4 | 20% | 4 - 8 | 33% | -4 | 3L |
| 9 | | 1 - 4 | 20% | 2 - 8 | 20% | -6 | 2L |
| 10 | | 0 - 6 | 0% | 3 - 12 | 20% | -9 | 6L |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - 4 | 4 - 10 | 33.33% | 28.57% | |||||||||||||||||||
| | 1 - 4 | 4 - 8 | 20% | 33.33% | |||||||||||||||||||
| | 4 - 2 | 9 - 5 | 66.67% | 64.29% | |||||||||||||||||||
| | 3 - 2 | 6 - 5 | 60% | 54.55% | |||||||||||||||||||
| | 5 - 1 | 10 - 2 | 83.33% | 83.33% | |||||||||||||||||||
| | 5 - 1 | 10 - 4 | 83.33% | 71.43% | |||||||||||||||||||
| | 5 - 1 | 11 - 3 | 83.33% | 78.57% | |||||||||||||||||||
| | 0 - 6 | 3 - 12 | 0% | 20% | |||||||||||||||||||
| | 1 - 4 | 2 - 8 | 20% | 20% | |||||||||||||||||||
| | 2 - 3 | 5 - 7 | 40% | 41.67% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 26 Mar - Fri 28 MarWed 26 Mar - Sat 29 MarThu 27 Mar - Sat 29 Mar2025,3,26,21,00 - 2025,3,29,00,00 | |||||
| Wed 2025-03-26 | |||||
| Wed 2025-03-26 | |||||
| Thu 2025-03-27 | |||||
| 2025,3,26,21,00 | |||||
| CNV | 2 | 0 | 2025,3,26,21,0014:0022:0006:00 | | |
| Thu 2025-03-27 | |||||
| 2025,3,27,00,00 | |||||
| NA | 1 | 2 | 2025,3,27,00,0017:0001:0009:00 | | |
| Thu 2025-03-27 | |||||
| Fri 2025-03-28 | |||||
| 2025,3,27,21,00 | |||||
| DZ | 2 | 0 | 2025,3,27,21,0014:0022:0006:00 | | |
| Fri 2025-03-28 | |||||
| 2025,3,28,00,00 | |||||
| SN | 0 | 2 | 2025,3,28,00,0017:0001:0009:00 | | |
| Fri 2025-03-28 | |||||
| Sat 2025-03-29 | |||||
| 2025,3,28,21,00 | |||||
| WU | 2 | 0 | 2025,3,28,21,0014:0022:0006:00 | | |
| Sat 2025-03-29 | |||||
| 2025,3,29,00,00 | |||||
| CNV | 2 | 0 | 2025,3,29,00,0017:0001:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2 Apr - Fri 4 AprWed 2 Apr - Sat 5 AprThu 3 Apr - Sat 5 Apr2025,4,02,21,00 - 2025,4,05,00,00 | |||||
| Wed 2025-04-02 | |||||
| Wed 2025-04-02 | |||||
| Thu 2025-04-03 | |||||
| 2025,4,02,21,00 | |||||
| PLS | 0 | 2 | 2025,4,02,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2025-04-03 | |||||
| 2025,4,03,00,00 | |||||
| AMI | 2 | 1 | 2025,4,03,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Thu 2025-04-03 | |||||
| Fri 2025-04-04 | |||||
| 2025,4,03,21,00 | |||||
| DZ | 2 | 0 | 2025,4,03,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2025-04-04 | |||||
| 2025,4,04,00,00 | |||||
| AMI | 0 | 2 | 2025,4,04,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Fri 2025-04-04 | |||||
| Sat 2025-04-05 | |||||
| 2025,4,04,21,00 | |||||
| WU | 2 | 1 | 2025,4,04,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2025-04-05 | |||||
| 2025,4,05,00,00 | |||||
| NA | 2 | 1 | 2025,4,05,00,0017:0002:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 9 Apr - Fri 11 AprWed 9 Apr - Sat 12 AprThu 10 Apr - Sat 12 Apr2025,4,09,21,00 - 2025,4,12,00,00 | |||||
| Wed 2025-04-09 | |||||
| Wed 2025-04-09 | |||||
| Thu 2025-04-10 | |||||
| 2025,4,09,21,00 | |||||
| BLUE | 1 | 2 | 2025,4,09,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2025-04-10 | |||||
| 2025,4,10,00,00 | |||||
| NA | 2 | 0 | 2025,4,10,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Thu 2025-04-10 | |||||
| Fri 2025-04-11 | |||||
| 2025,4,10,21,00 | |||||
| CCG | 0 | 2 | 2025,4,10,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2025-04-11 | |||||
| 2025,4,11,00,00 | |||||
| AMI | 2 | 1 | 2025,4,11,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Fri 2025-04-11 | |||||
| Sat 2025-04-12 | |||||
| 2025,4,11,21,00 | |||||
| WU | 0 | 2 | 2025,4,11,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2025-04-12 | |||||
| 2025,4,12,00,00 | |||||
| NA | 2 | 0 | 2025,4,12,00,0017:0002:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 16 Apr - Fri 18 AprWed 16 Apr - Sat 19 AprThu 17 Apr - Sat 19 Apr2025,4,16,21,00 - 2025,4,19,00,00 | |||||
| Wed 2025-04-16 | |||||
| Wed 2025-04-16 | |||||
| Thu 2025-04-17 | |||||
| 2025,4,16,21,00 | |||||
| CNV | 0 | 2 | 2025,4,16,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2025-04-17 | |||||
| 2025,4,17,00,00 | |||||
| BLUE | 0 | 2 | 2025,4,17,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Thu 2025-04-17 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| 2025,4,17,21,00 | |||||
| LG | 2 | 0 | 2025,4,17,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2025-04-18 | |||||
| 2025,4,18,00,00 | |||||
| DZ | 2 | 0 | 2025,4,18,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Sat 2025-04-19 | |||||
| 2025,4,18,21,00 | |||||
| CCG | 2 | 0 | 2025,4,18,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2025-04-19 | |||||
| 2025,4,19,00,00 | |||||
| NA | 2 | 0 | 2025,4,19,00,0017:0002:0009:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 23 Apr - Fri 25 AprWed 23 Apr - Sat 26 AprThu 24 Apr - Sat 26 Apr2025,4,23,21,00 - 2025,4,26,00,00 | |||||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,23,21,00 | |||||
| DZ | 0 | 2 | 2025,4,23,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,24,00,00 | |||||
| LG | 2 | 0 | 2025,4,24,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Thu 2025-04-24 | |||||
| Fri 2025-04-25 | |||||
| 2025,4,24,21,00 | |||||
| BLUE | 1 | 2 | 2025,4,24,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2025-04-25 | |||||
| 2025,4,25,00,00 | |||||
| PLS | 1 | 2 | 2025,4,25,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,25,21,00 | |||||
| CNV | 2025,4,25,21,0014:0023:0006:00 | | |||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,26,00,00 | |||||
| BLUE | 2025,4,26,00,0017:0002:0009:00 | | |||
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Wed 30 Apr - Fri 2 MayWed 30 Apr - Sat 3 MayThu 1 May - Sat 3 May2025,4,30,21,00 - 2025,5,03,00,00 | |||
| Wed 2025-04-30 | |||
| Wed 2025-04-30 | |||
| Thu 2025-05-01 | |||
| 2025,4,30,21,00 | |||
| LG | 2025,4,30,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2025-05-01 | |||
| 2025,5,01,00,00 | |||
| DZ | 2025,5,01,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Thu 2025-05-01 | |||
| Fri 2025-05-02 | |||
| 2025,5,01,21,00 | |||
| CNV | 2025,5,01,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2025-05-02 | |||
| 2025,5,02,00,00 | |||
| BLUE | 2025,5,02,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Fri 2025-05-02 | |||
| Sat 2025-05-03 | |||
| 2025,5,02,21,00 | |||
| AMI | 2025,5,02,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2025-05-03 | |||
| 2025,5,03,00,00 | |||
| SN | 2025,5,03,00,0017:0002:0009:00 | | |
[showhide] | |||
|---|---|---|---|
| Tue 6 May - Fri 9 MayTue 6 May - Sat 10 MayWed 7 May - Sat 10 May2025,5,06,21,00 - 2025,5,10,03,00 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Tue 2025-05-06 | |||
| Wed 2025-05-07 | |||
| 2025,5,06,21,00 | |||
| DZ | 2025,5,06,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Wed 2025-05-07 | |||
| 2025,5,07,00,00 | |||
| LG | 2025,5,07,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Wed 2025-05-07 | |||
| Thu 2025-05-08 | |||
| 2025,5,07,21,00 | |||
| SN | 2025,5,07,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Thu 2025-05-08 | |||
| 2025,5,08,00,00 | |||
| WU | 2025,5,08,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Thu 2025-05-08 | |||
| Fri 2025-05-09 | |||
| 2025,5,08,21,00 | |||
| AMI | 2025,5,08,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Fri 2025-05-09 | |||
| 2025,5,09,00,00 | |||
| CNV | 2025,5,09,00,0017:0002:0009:00 | | |
| Fri 2025-05-09 | |||
| Sat 2025-05-10 | |||
| 2025,5,09,21,00 | |||
| WU | 2025,5,09,21,0014:0023:0006:00 | | |
| Sat 2025-05-10 | |||
| 2025,5,10,00,00 | |||
| NA | 2025,5,10,00,0017:0002:0009:00 | | |
| 2025,5,10,03,00 | |||
| LG | 2025,5,10,03,0020:0005:0012:00 | | |
VODs & Match Links
[hide all] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | 2 - 0 | DARKWINGS | AMI | CNV | |
| AMI | CNV | |||||
| | | 1 - 2 | Tomio | NA | LG | |
| LG | NA | |||||
| NA | LG | |||||
| | | 2 - 0 | Zamudo | PLS | DZ | |
| PLS | DZ | |||||
| | | 0 - 2 | Breezy | CCG | SN | |
| SN | CCG | |||||
| | | 2 - 0 | Denathor | WU | BLUE | |
| BLUE | WU | |||||
| | | 2 - 0 | Horder | SN | CNV | |
| SN | CNV | |||||
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | 0 - 2 | Music | PLS | BLUE | |
| BLUE | PLS | |||||
| | | 2 - 1 | Bazz1 | WU | AMI | |
| WU | AMI | |||||
| AMI | WU | |||||
| | | 2 - 0 | Spirax | DZ | LG | |
| LG | DZ | |||||
| | | 0 - 2 | Shogo | SN | AMI | |
| AMI | SN | |||||
| | | 2 - 1 | Sword | PLS | WU | |
| WU | PLS | |||||
| WU | PLS | |||||
| | | 2 - 1 | Pobelter | CCG | NA | |
| NA | CCG | |||||
| CCG | NA | |||||
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | 1 - 2 | Tactical | BLUE | LG | |
| LG | BLUE | |||||
| BLUE | LG | |||||
| | | 2 - 0 | Pobelter | NA | CNV | |
| CNV | NA | |||||
| | | 0 - 2 | Spirax | CCG | DZ | |
| CCG | DZ | |||||
| | | 2 - 1 | Bazz1 | AMI | PLS | |
| PLS | AMI | |||||
| AMI | PLS | |||||
| | | 0 - 2 | Tactical | WU | LG | |
| LG | WU | |||||
| | | 2 - 0 | Spica | NA | SN | |
| SN | NA | |||||
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | 0 - 2 | Yuuji | CNV | DZ | |
| CNV | DZ | |||||
| | | 0 - 2 | Array | BLUE | CCG | |
| CCG | BLUE | |||||
| | | 2 - 0 | Tactical | LG | PLS | |
| PLS | LG | |||||
| | | 2 - 0 | Zamudo | DZ | SN | |
| SN | DZ | |||||
| | | 2 - 0 | Dardoch | CCG | WU | |
| WU | CCG | |||||
| | | 2 - 0 | Spica | NA | AMI | |
| NA | AMI | |||||
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | 0 - 2 | TF Blade | DZ | NA | |
| NA | DZ | |||||
| | | 2 - 0 | Tomio | LG | AMI | |
| AMI | LG | |||||
| | | 1 - 2 | Chrome | CNV | BLUE | |
| CNV | BLUE | |||||
| BLUE | CNV | |||||
| | | 1 - 2 | AoJune | PLS | CCG | |
| CCG | PLS | |||||
| CCG | PLS | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
[hide] | ||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | MVP | Blue | Red | VODs |
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
| | | TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | |||||
| TBD | TBD | |||||
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 2-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 5 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 6 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| 7 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| 7 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| 7 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| 10 | â–¬ | | 0-2 | 0-2 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 2-0 |
| 1 | â–²1 | | 1-0 | 2-0 |
| 3 | â–¼1 | | 1-1 | 2-1 |
| 4 | â–¼2 | | 0-1 | 1-1 |
| 5 | â–²1 | | 1-0 | 1-1 |
| 6 | â–²1 | | 1-0 | 1-1 |
| 7 | â–¼2 | | 0-1 | 1-1 |
| 8 | â–²2 | | 1-0 | 1-2 |
| 9 | â–¼2 | | 1-1 | 1-2 |
| 10 | â–¼3 | | 0-2 | 0-3 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 3-0 |
| 2 | â–²3 | | 2-0 | 3-1 |
| 3 | â–²4 | | 2-0 | 3-1 |
| 4 | â–¼3 | | 0-1 | 2-1 |
| 5 | â–¼2 | | 0-1 | 2-2 |
| 6 | â–²3 | | 1-0 | 2-2 |
| 7 | â–¼1 | | 0-1 | 1-2 |
| 7 | â–¼3 | | 0-1 | 1-2 |
| 9 | â–¼1 | | 0-1 | 1-3 |
| 10 | â–¬ | | 0-1 | 0-4 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 2-0 | 5-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 4-1 |
| 3 | â–¬ | | 1-0 | 4-1 |
| 4 | â–²3 | | 2-0 | 3-2 |
| 5 | â–¼1 | | 0-1 | 2-2 |
| 6 | â–¼1 | | 0-1 | 2-3 |
| 7 | â–¼1 | | 0-1 | 2-3 |
| 8 | â–¼1 | | 0-1 | 1-3 |
| 9 | â–¬ | | 0-1 | 1-4 |
| 10 | â–¬ | | 0-1 | 0-5 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–²1 | | 1-0 | 5-1 |
| 2 | â–¼1 | | 0-1 | 5-1 |
| 3 | â–¬ | | 1-0 | 5-1 |
| 4 | â–¬ | | 1-0 | 4-2 |
| 5 | â–¬ | | 1-0 | 3-2 |
| 6 | â–¬ | | 0-0 | 2-3 |
| 7 | â–¬ | | 0-1 | 2-4 |
| 8 | â–¬ | | 0-1 | 1-4 |
| 9 | â–¬ | | 0-0 | 1-4 |
| 10 | â–¬ | | 0-1 | 0-6 |
Individual Awards
MVP Standings
| MVP Standings | ||
|---|---|---|
| Rank | Times | Player |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| Click for Full Standings | ||
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 | |
Media
Streams
Articles & Videos
Interviews
Announcements
2024
- September 18, Americas Update: Tier 2
- November 26, Americas Tier 2 Primer
2025
- February 7, 2025 NACL Split 1 Primer
Additional Content
Additional Links
- 2025 NACL Active Rosters on docs.google.com
References
- ↑ Cincinnati Fear' X Post x.com
- ↑ 2025 NACL Split 1 Primer lolesports.com










