| |||||||||||||||||
Overview
Season 0 Group Stage
Season 1 Open Qualifiers
Season 1 Group Stage
Season 1 Playoffs
| Create Your ArrMY Season 0 Group Stage | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | arrMY | |
| Format | Single Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | EMEA | |
| Event Type | Online | |
| Country | Poland | |
| Start Date | 2025-04-09 | |
| End Date | 2025-05-04 | |
| Broadcast | ||
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The Create Your ArrMY (CYA) is a series of Polish semi-professional tournaments organized by arrMY.
Overview
Format
- 12 teams from Open Qualifiers participate
- Teams are randomly drawn into two groups of six teams each
- Single Round Robin
- All matches are best of three
- Actions taken towards teams based on the regular season placement:
- Teams ranked 1st through 3rd from each group qualify for the Playoffs
- Teams ranked 1st from each group receive a bye to the Semifinals
- Teams ranked 3rd and 6th from each group qualify for the TBA
- Teams ranked 1st through 3rd from each group qualify for the Playoffs
- League features a draft system, called "Fearless Mode": teams may only pick any champion once in a series
- Example: If
Aatrox is picked by Team A in Game 1, Team A AND Team B can't pick him again for the rest of the series
- Example: If
Prize Pool
Group A
| Place | Qualification | Team |
|---|---|---|
| Playoffs (Semifinals) | | |
| Playoffs (Quarterfinals) | | |
| Playoffs (Quarterfinals) | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | |
Group B
| Place | Qualification | Team |
|---|---|---|
| Playoffs (Semifinals) | | |
| Playoffs (Quarterfinals) | | |
| Playoffs (Quarterfinals) | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | |
Participants
Schimerzed Schimers |
|---|
|
Tale |
KKK |
Ukulson |
Dadds |
Dawiddd |
|
MadM4n |
Gimko |
sorrow |
OshKosh |
Frejs |
No.7 Esports |
|---|
|
SzymeXo |
Albi |
Zantes |
Salaterka |
Katril |
Adox |
Youngii |
ShowMeister |
NoSchemat |
|---|
|
dawidek31 |
Słoniu |
midgap |
oiopipoi |
dddoman123 |
Onion Team |
|---|
|
Dziuba |
Kaczy102 |
Młody G |
Grzosu |
Serfus |
ROH Amber |
|---|
|
Kliford |
Dixuu |
Verdes |
jajkomanypro |
Quacpi |
NINJA PJATK |
|---|
|
Cloud01 |
Maket |
Niji |
Invii |
Katsumu |
Woofler |
XDQWE |
|---|
|
lempi |
Kasadei |
Andgog |
Killerman |
Rzaba |
- 1Team se gramy nie renamed to LFR
- 1Team tralalelo tralala wasn't able to hold the spot with 3/5 players which played Open Qualifier 1 and later disbaned, there spot was later won by NINJA PJATK in Last Chance Qualifier
Results
Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Series | Games | Str | ||||
| 1 | | 3 - 0 | 100% | 6 - 1 | 86% | +5 | 3W |
| 2 | | 2 - 1 | 67% | 4 - 3 | 57% | +1 | 2W |
| 3 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 4 | | 1 - 2 | 33% | 2 - 4 | 33% | -2 | 2L |
| 5 | | 0 - 1 | 0% | 1 - 2 | 33% | -1 | 1L |
| 6 | | 0 - 2 | 0% | 1 - 4 | 20% | -3 | 2L |
| | | | | | | Total | WR % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 - 0 | 6 - 1 | 100% | 85.71% | |||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||
| | 1 - 2 | 2 - 4 | 33.33% | 33.33% | |||||||||||
| | 0 - 1 | 1 - 2 | 0% | 33.33% | |||||||||||
| | 2 - 1 | 4 - 3 | 66.67% | 57.14% | |||||||||||
| | 0 - 2 | 1 - 4 | 0% | 20% |
Group B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Series | Games | Str | ||||
| 1 | | 1 - 0 | 100% | 2 - 0 | 100% | +2 | 1W |
| 2 | | 1 - 0 | 100% | 2 - 1 | 67% | +1 | 1W |
| 3 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 3 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 3 | | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | |
| 6 | | 0 - 2 | 0% | 1 - 4 | 20% | -3 | 2L |
| | | | | | | Total | WR % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||
| | 0 - 2 | 1 - 4 | 0% | 20% | |||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||
| | 1 - 0 | 2 - 0 | 100% | 100% | |||||||||||
| | 0 - 0 | 0 - 0 | 0% | 0% | |||||||||||
| | 1 - 0 | 2 - 1 | 100% | 66.67% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 13 Apr - TBDSun 13 Apr - TBDMon 14 Apr - TBD2025,4,13,19,00 - TBD | |||||
| Sun 2025-04-13 | |||||
| Sun 2025-04-13 | |||||
| Mon 2025-04-14 | |||||
| 2025,4,13,19,00 | |||||
| LFR | 2 | 0 | 2025,4,13,19,0012:0021:0004:00 | | |
| Thu 2025-04-17 | |||||
| Thu 2025-04-17 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| 2025,4,17,17,00 | |||||
| PJATK | 2 | 0 | 2025,4,17,17,0010:0019:0002:00 | | |
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| 2025,4,22,19,00 | |||||
| WCH | 2 | 0 | 2025,4,22,19,0012:0021:0004:00 | | |
| TBD | |||||
| NO7 | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| IMPT | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| ROHA | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Apr - Sun 27 AprFri 18 Apr - Sun 27 AprSat 19 Apr - Mon 28 Apr2025,4,18,16,00 - 2025,4,27,17,00 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Sat 2025-04-19 | |||||
| 2025,4,18,16,00 | |||||
| LFR | 2 | 1 | 2025,4,18,16,0009:0018:0001:00 | | |
| Sat 2025-04-19 | |||||
| Sat 2025-04-19 | |||||
| Sun 2025-04-20 | |||||
| 2025,4,19,19,00 | |||||
| OT | 2 | 1 | 2025,4,19,19,0012:0021:0004:00 | | |
| TBD | |||||
| PJATK | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| IMPT | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| NOSC | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| Sun 2025-04-27 | |||||
| Sun 2025-04-27 | |||||
| Mon 2025-04-28 | |||||
| 2025,4,27,17,00 | |||||
| ROHA | 2025,4,27,17,0010:0019:0002:00 | | |||
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Apr - TBDFri 18 Apr - TBDSat 19 Apr - TBD2025,4,18,19,00 - TBD | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Fri 2025-04-18 | |||||
| Sat 2025-04-19 | |||||
| 2025,4,18,19,00 | |||||
| PJATK | 0 | 2 | 2025,4,18,19,0012:0021:0004:00 | | |
| TBD | |||||
| OT | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| SCHI | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| ROHA | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| NOSC | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| XDQW | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 21 Apr - TBDMon 21 Apr - TBDTue 22 Apr - TBD2025,4,21,19,00 - TBD | |||||
| Mon 2025-04-21 | |||||
| Mon 2025-04-21 | |||||
| Tue 2025-04-22 | |||||
| 2025,4,21,19,00 | |||||
| OT | 2 | 0 | 2025,4,21,19,0012:0021:0004:00 | | |
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Fri 2025-04-25 | |||||
| Sat 2025-04-26 | |||||
| 2025,4,25,16,00 | |||||
| SCHI | 2025,4,25,16,0009:0018:0001:00 | | |||
| TBD | |||||
| NO7 | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| XDQW | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| NOSC | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| IMPT | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBD - Wed 23 AprTBD - Wed 23 AprTBD - Thu 24 AprTBD - 2025,4,23,20,30 | |||||
| TBD | |||||
| LFR | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| Sun 2025-04-27 | |||||
| Sun 2025-04-27 | |||||
| Mon 2025-04-28 | |||||
| 2025,4,27,17,00 | |||||
| OT | 2025,4,27,17,0010:0019:0002:00 | | |||
| TBD | |||||
| NO7 | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| WCH | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| TBD | |||||
| XDQW | TBDTBDTBDTBDTBD | | |||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Wed 2025-04-23 | |||||
| Thu 2025-04-24 | |||||
| 2025,4,23,20,30 | |||||
| NOSC | 1 | 2 | 2025,4,23,20,3013:3022:3005:30 | | |
Timeline
Group A
| Round 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 3 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 3 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 5 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| 5 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| Round 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 2-0 |
| 2 | â–¼1 | | 0-0 | 1-0 |
| 3 | â–²2 | | 1-0 | 1-1 |
| 4 | â–¼1 | | 0-0 | 0-0 |
| 5 | â–¼2 | | 0-1 | 0-1 |
| 6 | â–¼1 | | 0-1 | 0-2 |
| Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 3-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-1 | 1-1 |
| 2 | â–²1 | | 0-0 | 1-1 |
| 4 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 5 | â–¬ | | 0-0 | 0-1 |
| 6 | â–¬ | | 0-0 | 0-2 |
| Round 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 3-0 |
| 2 | â–¬ | | 1-0 | 2-1 |
| 3 | â–²1 | | 0-0 | 0-0 |
| 4 | â–¼2 | | 0-1 | 1-2 |
| 5 | â–¬ | | 0-0 | 0-1 |
| 6 | â–¬ | | 0-0 | 0-2 |
Group B
| Round 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 1-0 | 1-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 6 | â–¬ | | 0-1 | 0-1 |
| Round 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 1-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 6 | â–¬ | | 0-0 | 0-1 |
| Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 1-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 6 | â–¬ | | 0-0 | 0-1 |
| Round 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | â–¬ | | 0-0 | 1-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 2 | â–¬ | | 0-0 | 0-0 |
| 6 | â–¬ | | 0-0 | 0-1 |
Media
Streams
Broadcast Talent
Articles & Videos
Interviews
Announcements
Additional Content
Additional Links
References
https://lol.arrmy.gg/pl/league/422/table/Create-your-arrMY--Season-0-GRUPA-A
https://lol.arrmy.gg/pl/league/423/table/Create-your-arrMY--Season-0-GRUPA-B









